こんにちは!
メルベイユです。
メルベイユはワードプレスで
ブログ運営をしているのですが
先週はワードプレスのサイトに
ログインができなくなってしまい
ブログを書くことができませんでした。
当ブログを楽しみにしてくださる方々には
ご迷惑をおかけしました。
ようやくログイン不良も解決しましたので
また今週からよろしくお願いします!
今回は7月5日(日)に行われる
北九州記念(GⅢ)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
| 日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|
| 250706 | ヤマニンアルリフラ | 1 | イスラボニータ | スウェプトオーヴァーボード |
| 250706 | ヨシノイースター | 2 | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ |
| 250706 | アブキールベイ | 3 | ファインニードル | ハーツクライ |
| 240630 | ピューロマジック | 1 | アジアエクスプレス | ディープインパクト |
| 240630 | ヨシノイースター | 2 | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ |
| 240630 | モズメイメイ | 3 | リアルインパクト | Frankel |
| 230820 | ジャスパークローネ | 1 | Frosted | Kitten’s Joy |
| 230820 | ママコチャ | 2 | クロフネ | キングカメハメハ |
| 230820 | ストーンリッジ | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| 220821 | ボンボヤージ | 1 | ロードカナロア | ディープインパクト |
| 220821 | タイセイビジョン | 2 | タートルボウル | スペシャルウィーク |
| 220821 | ナムラクレア | 3 | ミッキーアイル | Storm Cat |
| 220703 | テイエムスパーダ | 1 | レッドスパーダ | アドマイヤコジーン |
| 220703 | タイセイビジョン | 2 | タートルボウル | スペシャルウィーク |
| 220703 | アネゴハダ | 3 | キズナ | ウォーエンブレム |
| 210822 | ヨカヨカ | 1 | スクワートルスクワート | Danehill Dancer |
| 210822 | ファストフォース | 2 | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
| 210822 | モズスーパーフレア | 3 | Speightstown | Belong to Me |
| 210704 | ファストフォース | 1 | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
| 210704 | ピクシーナイト | 2 | モーリス | キングヘイロー |
| 210704 | アウィルアウェイ | 3 | ジャスタウェイ | キングカメハメハ |
| 200823 | レッドアンシェル | 1 | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
| 200823 | モズスーパーフレア | 2 | Speightstown | Belong to Me |
| 200823 | アウィルアウェイ | 3 | ジャスタウェイ | キングカメハメハ |
| 190818 | ダイメイプリンセス | 1 | キングヘイロー | ダンスインザダーク |
| 190818 | ディアンドル | 2 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク |
| 190818 | アンヴァル | 3 | ロードカナロア | フレンチデピュティ |
| 180819 | アレスバローズ | 1 | ディープインパクト | トニービン |
| 180819 | ダイメイプリンセス | 2 | キングヘイロー | ダンスインザダーク |
| 180819 | ラブカンプー | 3 | ショウナンカンプ | マイネルラヴ |
| 170820 | ダイアナヘイロー | 1 | キングヘイロー | グラスワンダー |
| 170820 | ナリタスターワン | 2 | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス |
| 170820 | ラインスピリット | 3 | スウェプトオーヴァーボード | トニービン |
| 160821 | バクシンテイオー | 1 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
| 160821 | ベルカント | 2 | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
| 160821 | オウノミチ | 3 | オレハマッテルゼ | スターマン |
上記の表は
北九州記念過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
サンデーサイレンス系
(イスラボニータと同系色)
3着内率 33.3%
長距離型サンデーサイレンス系
3着内率 0%
ミスタープロスペクター系
(ルーラーシップと同系色)
3着内率 40%
サクラバクシンオー系
(ショウナンカンプと同系色)
3着内率 13.3%
母父馬で最も3着内率が高い系統
長距離型サンデーサイレンス系
(ゼンノロブロイと同系色)
3着内率 26.6%
血統傾向は
短距離重賞らしく
スピード持続力に優れる
ミスタープロスペクター系の
好走率が高くなっている
【11R】 第61回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブキールベイ | 牝4 | *西村淳也 | 55.5 | ファインニードル | アゴベイ | ハーツクライ | |
| *アメリカンビキニ | 牝4 | *酒井学 | 51 | American Pharoah | パリスビキニ | Bernardini | |
| アンクルクロス | 牡5 | *松若風馬 | 56 | タリスマニック | ウインクルキラリ | ダンスインザダーク | |
| イツモニコニコ | 牝5 | *藤懸貴志 | 53 | ビッグアーサー | オルトリンデ | ダンスインザダーク | |
| オタルエバー | 牡7 | 角田大和 | 56 | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute’s Choice | |
| サウンドモリアーナ | 牝4 | *吉村誠之 | 55 | ミッキーアイル | サウンドリアーナ | ケイムホーム | |
| ジェニファー | 牝5 | *田山旺佑 | 50 | アニマルキングダム | スイングサンデー | スペシャルウィーク | |
| デアヴェローチェ | 牝3 | *川田将雅 | 53 | マテラスカイ | ミニーアイル | ミッキーアイル | |
| フリッカージャブ | 牡4 | 松山弘平 | 57.5 | サートゥルナーリア | ナイキトリック | サクラバクシンオー | |
| *プロトポロス | 牡6 | *幸英明 | 53 | War Front | キャヴァルドレ | Sunday Break | |
| ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 団野大成 | 57.5 | イスラボニータ | ヤマニンパピオネ | スウェプトオーヴァーボード | |
| ヨシノイースター | 牡8 | 田辺裕信 | 58 | ルーラーシップ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | |
| ランフォーヴァウ | 牝4 | 石川裕紀 | 54 | ロードカナロア | キネオダンサー | ディープインパクト |
北九州記念出走馬の父母
ならびに母父馬
【11R】 第61回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 兄弟(収得3位) | 兄弟(収得4位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブキールベイ | 牝4 | *西村淳也 | 55.5 | [0] | ||||
| *アメリカンビキニ | 牝4 | *酒井学 | 51 | [1]イナズマダイモン | [0] | |||
| アンクルクロス | 牡5 | *松若風馬 | 56 | [5]アンクルブラック | [0] | |||
| イツモニコニコ | 牝5 | *藤懸貴志 | 53 | [3]ミロワール | [1]ノアプレスリー | [0] | [0] | |
| オタルエバー | 牡7 | 角田大和 | 56 | [2]ロークアルルージュ | [2]ベイサイドブルー | [2]ボイラーメーカー | [1]ゴメンネジロー | |
| サウンドモリアーナ | 牝4 | *吉村誠之 | 55 | [4]サウンドアレグリア | [1]サウンドプリズム | [1]サウンドズーム | [0] | |
| ジェニファー | 牝5 | *田山旺佑 | 50 | [3]メアリー | [1]アイムソーグレイト | [1]ハイロード | [1]ワイプアウト | |
| デアヴェローチェ | 牝3 | *川田将雅 | 53 | [0] | ||||
| フリッカージャブ | 牡4 | 松山弘平 | 57.5 | [2]トリプルシックス | [2]デアシュトゥルム | [1]トゥービーシック | [0] | |
| *プロトポロス | 牡6 | *幸英明 | 53 | [0] | [0] | |||
| ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 団野大成 | 57.5 | [6]ヤマニンウルス | [4]ヤマニンサンパ | [4]ヤマニンアンフィル | [2]ヤマニンブルーベル | |
| ヨシノイースター | 牡8 | 田辺裕信 | 58 | [4]アスターディゴン | [1]ヨシノサプライズ | [0] | [0] | |
| ランフォーヴァウ | 牝4 | 石川裕紀 | 54 | [1]ウインビギニング | [1]アントウェルペン | [0] | [0] |
北九州記念出走馬の主な兄弟
北九州記念 騎手×調教師成績
騎手&調教師・同組み合せ・騎手:(無し) × 調教師:(無し) 騎手 x 調教師別集計
| 騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団野大成 | 斉藤崇史 | 46- 30- 39-252/367 | 12.5% | 20.7% | 31.3% | 85 | 80 |
| 松山弘平 | 西園翔太 | 12- 7- 2- 18/ 39 | 30.8% | 48.7% | 53.8% | 102 | 94 |
| 川田将雅 | 上村洋行 | 6- 1- 2- 7/ 16 | 37.5% | 43.8% | 56.3% | 140 | 94 |
| 西村淳也 | 坂口智康 | 5- 3- 4- 19/ 31 | 16.1% | 25.8% | 38.7% | 81 | 69 |
| 角田大和 | 中竹和也 | 4- 8- 2- 56/ 70 | 5.7% | 17.1% | 20.0% | 28 | 65 |
| 幸英明 | 西村真幸 | 4- 0- 2- 39/ 45 | 8.9% | 8.9% | 13.3% | 59 | 36 |
| 吉村誠之 | 武英智 | 2- 0- 2- 13/ 17 | 11.8% | 11.8% | 23.5% | 65 | 80 |
| 田山旺佑 | 浜田多実 | 1- 3- 1- 9/ 14 | 7.1% | 28.6% | 35.7% | 1802 | 378 |
| 石川裕紀 | 福永祐一 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 500 | 143 |
| 田辺裕信 | 中尾秀正 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 85 |
| 藤懸貴志 | 浜田多実 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 235 |
| 松若風馬 | 高橋亮 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 26 |
| 酒井学 | 斉藤崇史 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
北九州記念出走馬に騎乗する
騎手と調教師を組み合わせたときの
コンビ成績になります(過去3年)
北九州記念(小倉芝1200M)種牡馬成績
同コース 種牡馬別集計
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグアーサー | 19- 15- 12-128/174 | 10.9% | 19.5% | 26.4% | 106 | 84 |
| ロードカナロア | 15- 20- 10-117/162 | 9.3% | 21.6% | 27.8% | 68 | 70 |
| ミッキーアイル | 5- 11- 7- 85/108 | 4.6% | 14.8% | 21.3% | 43 | 82 |
| ファインニードル | 5- 6- 7- 48/ 66 | 7.6% | 16.7% | 27.3% | 77 | 119 |
| リオンディーズ | 5- 5- 4- 66/ 80 | 6.3% | 12.5% | 17.5% | 106 | 94 |
| サートゥルナーリア | 4- 0- 1- 17/ 22 | 18.2% | 18.2% | 22.7% | 589 | 119 |
| イスラボニータ | 3- 5- 6- 52/ 66 | 4.5% | 12.1% | 21.2% | 24 | 250 |
| タリスマニック | 2- 2- 6- 15/ 25 | 8.0% | 16.0% | 40.0% | 60 | 182 |
| ルーラーシップ | 1- 4- 6- 44/ 55 | 1.8% | 9.1% | 20.0% | 19 | 150 |
| アニマルキングダム | 1- 3- 0- 7/ 11 | 9.1% | 36.4% | 36.4% | 91 | 188 |
| American Pharoah | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 318 | 93 |
| War Front | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
北九州記念出走馬の種牡馬限定
小倉芝1200Mの成績になります
(過去3年)
このデータの優れているところは
北九州記念出走馬の種牡馬に
限定されていること!
そのため余分な種牡馬データがなく
必要な種牡馬データのみが抽出されて
大変活用がしやすくなっているかと
思います!
北九州記念一口メモ
レース一覧 斤量別集計
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~49kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 49.5~51kg | 2- 0- 1- 9/ 12 | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 1442 | 181 |
| 51.5~53kg | 2- 1- 2- 33/ 38 | 5.3% | 7.9% | 13.2% | 34 | 37 |
| 53.5~55kg | 3- 3- 4- 60/ 70 | 4.3% | 8.6% | 14.3% | 83 | 84 |
| 55.5~57kg | 3- 5- 3- 30/ 41 | 7.3% | 19.5% | 26.8% | 89 | 107 |
| 57.5~59kg | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 29 |
49.5~51kgの軽斤量馬が
穴妙味が高い
しかしながら
55.5~57㎏の斤量を背負う
馬の連対率や複勝率が高い
レース一覧 前走脚質別集計
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地・逃げ | 2- 2- 2- 11/ 17 | 11.8% | 23.5% | 35.3% | 120 | 103 |
| 平地・先行 | 3- 5- 2- 49/ 59 | 5.1% | 13.6% | 16.9% | 34 | 39 |
| 平地・中団 | 3- 2- 3- 51/ 59 | 5.1% | 8.5% | 13.6% | 76 | 47 |
| 平地・後方 | 2- 1- 3- 29/ 35 | 5.7% | 8.6% | 17.1% | 557 | 208 |
| 平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
前走で逃げた馬の好走率が高い
加えて単勝回収率・複勝回収率も
ともに100%超え
レース一覧 年齢別集計
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 2- 1- 3- 17/ 23 | 8.7% | 13.0% | 26.1% | 70 | 77 |
| 4歳 | 3- 1- 3- 19/ 26 | 11.5% | 15.4% | 26.9% | 94 | 148 |
| 5歳 | 1- 6- 1- 43/ 51 | 2.0% | 13.7% | 15.7% | 322 | 75 |
| 6歳 | 3- 1- 3- 38/ 45 | 6.7% | 8.9% | 15.6% | 120 | 91 |
| 7歳 | 1- 1- 0- 18/ 20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 108 | 30 |
| 8歳 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4歳馬の好走率が高い
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。

コメント