こんにちは!
メルベイユです。
今回は6月14日(日)に行われる
宝塚記念(GⅠ)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
| 日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|
| 250615 | メイショウタバル | 1 | ゴールドシップ | フレンチデピュティ |
| 250615 | ベラジオオペラ | 2 | ロードカナロア | ハービンジャー |
| 250615 | ジャスティンパレス | 3 | ディープインパクト | Royal Anthem |
| 230625 | イクイノックス | 1 | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 230625 | スルーセブンシーズ | 2 | ドリームジャーニー | クロフネ |
| 230625 | ジャスティンパレス | 3 | ディープインパクト | Royal Anthem |
| 220626 | タイトルホルダー | 1 | ドゥラメンテ | Motivator |
| 220626 | ヒシイグアス | 2 | ハーツクライ | Bernstein |
| 220626 | デアリングタクト | 3 | エピファネイア | キングカメハメハ |
| 210627 | クロノジェネシス | 1 | バゴ | クロフネ |
| 210627 | ユニコーンライオン | 2 | No Nay Never | High Chaparral |
| 210627 | レイパパレ | 3 | ディープインパクト | クロフネ |
| 200628 | クロノジェネシス | 1 | バゴ | クロフネ |
| 200628 | キセキ | 2 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 200628 | モズベッロ | 3 | ディープブリランテ | Harlan’s Holiday |
| 190623 | リスグラシュー | 1 | ハーツクライ | American Post |
| 190623 | キセキ | 2 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 190623 | スワーヴリチャード | 3 | ハーツクライ | Unbridled’s Song |
| 180624 | ミッキーロケット | 1 | キングカメハメハ | Pivotal |
| 180624 | ワーザー | 2 | Tavistock | Zabeel |
| 180624 | ノーブルマーズ | 3 | ジャングルポケット | Silver Hawk |
| 170625 | サトノクラウン | 1 | Marju | Rossini |
| 170625 | ゴールドアクター | 2 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
| 170625 | ミッキークイーン | 3 | ディープインパクト | Gold Away |
| 160626 | マリアライト | 1 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 160626 | ドゥラメンテ | 2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 160626 | キタサンブラック | 3 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 150628 | ラブリーデイ | 1 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 150628 | デニムアンドルビー | 2 | ディープインパクト | キングカメハメハ |
| 150628 | ショウナンパンドラ | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
上記の表は
宝塚記念過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
※2024年の宝塚記念京都開催
京都開催の宝塚記念はデータから
除外しています。
サンデーサイレンス系
(ディープインパクトと同系色)
3着内率 26.6%
長距離型サンデーサイレンス系
(ゴールドシップと同系色)
3着内率 23.3%
ミスタープロスペクター系
(ロードカナロアと同系色)
3着内率 23.3%
母父馬で最も3着内率が高い系統
デピュティミニスター系
(フレンチデピュティと同系色)
3着内率 20%
宝塚記念一口メモ
レース検索 枠番別集計
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 3- 2-11/16 | 0.0% | 18.8% | 31.3% | 0 | 191 |
| 2枠 | 1- 1- 2-13/17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 77 | 72 |
| 3枠 | 2- 2- 0-13/17 | 11.8% | 23.5% | 23.5% | 32 | 87 |
| 4枠 | 0- 0- 2-16/18 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 48 |
| 5枠 | 1- 2- 1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 9 | 33 |
| 6枠 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 57 | 82 |
| 7枠 | 0- 2- 1-19/22 | 0.0% | 9.1% | 13.6% | 0 | 62 |
| 8枠 | 5- 0- 1-19/25 | 20.0% | 20.0% | 24.0% | 231 | 76 |
勝率が最も高いのが8枠
連対率が最も高いのが3枠
複勝率が最も高いのが1枠
レース検索 年齢別集計
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4歳 | 4- 1- 5- 31/ 41 | 9.8% | 12.2% | 24.4% | 51 | 105 |
| 5歳 | 6- 5- 4- 40/ 55 | 10.9% | 20.0% | 27.3% | 124 | 101 |
| 6歳 | 0- 3- 1- 25/ 29 | 0.0% | 10.3% | 13.8% | 0 | 62 |
| 7歳 | 0- 1- 0- 21/ 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0 | 25 |
| 8歳 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5歳馬は好走率が高いだけではなく
単勝回収率・複勝率回収率も高い
レース検索 前走脚質別集計
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地・逃げ | 1- 2- 2- 2/ 7 | 14.3% | 42.9% | 71.4% | 60 | 170 |
| 平地・先行 | 1- 2- 3- 32/ 38 | 2.6% | 7.9% | 15.8% | 10 | 71 |
| 平地・中団 | 4- 3- 3- 42/ 52 | 7.7% | 13.5% | 19.2% | 118 | 103 |
| 平地・後方 | 0- 1- 0- 24/ 25 | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0 | 25 |
| 平地・マクリ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 213 |
前走で逃げた馬の
成績が素晴らしい
本命はメイショウタバル
3代血統表 メイショウタバル
牡 5歳 (父 12歳・母 11歳時産駒) 2021年 鹿毛 (浦河町)| ゴールドシップ 2009年 芦毛 (日高町) |
ステイゴールド 1994年 黒鹿 (白老町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) |
| ゴールデンサッシュ 1988年 栗毛 (白老町) | ||
| ポイントフラッグ 1998年 芦毛 (門別町) |
メジロマックイーン 1987年 芦毛 (浦河町) | |
| パストラリズム 1987年 黒鹿 (静内町) | ||
| メイショウツバクロ 2010年 鹿毛 (浦河町) |
*フレンチデピュティ 1992年 栗毛 (米) |
Deputy Minister 1979年 (加) |
| Mitterand 1981年 | ||
| ダンシングハピネス 1999年 黒鹿 (浦河町) |
ダンスインザダーク 1993年 鹿毛 (千歳市) | |
| メイショウサチカゼ 1994年 黒鹿 (浦河町) |
[Halo] 9.38% 4 x 5
[Wishing Well] 9.38% 4 x 5
メイショウタバルの本命理由を
述べる前に大阪杯を振り返らせてください
メルベイユは過去傾向から
大阪杯はあからさまに
逃げ・先行馬が有利なレースだったので
ここは大勝負と思い
クロワデュノール本命
メイショウタバル対抗
で馬連を厚めに買いました

上記の馬券は
実際の大阪杯の的中馬券です。
その他、3連複と3連単が的中して
投資金額 50,000円
回収金額 150,740円
という結果でした。
そして、今回の宝塚記念も
自分の中で勝負レースになります。
大阪杯はではクロワデュノールを
本命にしましたが
宝塚記念はメイショウタバルの方を
本命にします。
理由はローテーションです。
クロワデュノール
4/5大阪杯(GⅠ)
5/3天皇賞・春(GⅠ)
6/14宝塚記念(GⅠ)
メイショウタバル
4/5大阪杯(GⅠ)
6/14宝塚記念(GⅠ)
クロワデュノールは
宝塚記念で春3戦目
それに加えて
昨年から宝塚記念が
開催される時期が
例年より2週間早くなりました。
万全の状態であれば
クロワデュノールが強いと思いますが
今回のローテーションはなかなか過酷で
目に見えない疲労を危惧します。
対するメイショウタバルは
宝塚記念に狙いを定めた
ローテーション。
クロワデュノールよりも
メイショウタバルの方が
フレッシュな状態で宝塚記念に
挑めるのが大きいと考えました。
メイショウタバルは
昨年宝塚記念を勝利しているように
宝塚記念向きの血統配合。
父ゴールドシップは
2013・2014年と
宝塚記念を連覇。
母父フレンチデピュティは
デピュティミニスター系に
該当しますが
宝塚記念は
母父デピュティミニスター系
が強く得意としております。
2020・2021年宝塚記念を
連覇したクロノジェネシスも
母父馬がクロフネですから
デピュティミニスター系に該当
しますね。
相手の説明は簡潔に
相手候補
クロワデュノール
レガレイラ
ダノンデサイル
スティンガーグラス
ビサンチンドリーム
相手候補(穴)
コスモキュランダ
タガノデュード
今回の宝塚記念は
総額5万円以上賭ける予定です。
そのうちの1万円はメイショウタバルの
単勝を買う予定です。
【11R】 第67回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・内 (B)
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンデサイル | 牡5 | *戸崎圭太 | 58 | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | |
| ミュージアムマイル | 牡4 | *レーン | 58 | リオンディーズ | ミュージアムヒル | ハーツクライ | |
| シュガークン | 牡5 | *吉村誠之 | 58 | ドゥラメンテ | シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| ミクニインスパイア | 牡4 | 丹内祐次 | 58 | アドマイヤマーズ | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | |
| クロワデュノール | 牡4 | 北村友一 | 58 | キタサンブラック | ライジングクロス | Cape Cross | |
| ビザンチンドリーム | 牡5 | *西村淳也 | 58 | エピファネイア | ジャポニカーラ | ジャングルポケット | |
| ファミリータイム | 牡5 | *幸英明 | 58 | リアルスティール | プリオバーン | Galileo | |
| タガノデュード | 牡5 | *高杉吏麒 | 58 | ヤマカツエース | タガノミューチャン | ハーツクライ | |
| コスモキュランダ | 牡5 | 横山武史 | 58 | アルアイン | サザンスピード | Southern Image | |
| ジューンテイク | 牡5 | *松山弘平 | 58 | キズナ | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | |
| $シンエンペラー | 牡5 | *坂井瑠星 | 58 | Siyouni | Starlet’s Sister | Galileo | |
| マイネルエンペラー | 牡6 | *川田将雅 | 58 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | |
| シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | ハーツクライ | ルンバロッカ | Sri Pekan | |
| スティンガーグラス | 牡5 | *岩田望来 | 58 | キズナ | ライフフォーセール | Not For Sale | |
| マイユニバース | 牡4 | 横山典弘 | 58 | レイデオロ | チャーチクワイア | ネオユニヴァース | |
| メイショウタバル | 牡5 | 武豊 | 58 | ゴールドシップ | メイショウツバクロ | フレンチデピュティ | |
| レガレイラ | 牝5 | ルメール | 56 | スワーヴリチャード | ロカ | ハービンジャー | |
| ミステリーウェイ | セ8 | 松本大輝 | 58 | ジャスタウェイ | ジプシーハイウェイ | High Chaparral |
宝塚記念出走馬の父母
ならびに母父馬
【11R】 第67回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・内 (B)
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 兄弟(収得3位) | 兄弟(収得4位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンデサイル | 牡5 | *戸崎圭太 | 58 | [2]スタティスティクス | [2]トップザビル | [0] | [0] | |
| ミュージアムマイル | 牡4 | *レーン | 58 | [2]フェスティバルヒル | ||||
| シュガークン | 牡5 | *吉村誠之 | 58 | [12]キタサンブラック | [6]ショウナンバッハ | [5]エブリワンブラック | [2]アルマデオロ | |
| ミクニインスパイア | 牡4 | 丹内祐次 | 58 | [3]エエヤン | [3]プレイアンドリアル | [3]カイトゲニー | [1]エコロライジン | |
| クロワデュノール | 牡4 | 北村友一 | 58 | [3]アースライズ | [2]チャリングクロス | [2]ミッキークロス | [1]ライザン | |
| ビザンチンドリーム | 牡5 | *西村淳也 | 58 | [0] | [0] | |||
| ファミリータイム | 牡5 | *幸英明 | 58 | [2]プルンクザール | [2]プラニスフェリオ | [3]プレイテシア | [2]ミッレミリア | |
| タガノデュード | 牡5 | *高杉吏麒 | 58 | [3]タガノフィナーレ | [0] | [0] | [0] | |
| コスモキュランダ | 牡5 | 横山武史 | 58 | [1]タスマンハイウェイ | [1]コスモナエマ | [1]ヴァレンティヌス | [1]アドマイヤヒビキ | |
| ジューンテイク | 牡5 | *松山弘平 | 58 | [4]ジューンオレンジ | [10]ジューンベロシティ | [0] | ||
| $シンエンペラー | 牡5 | *坂井瑠星 | 58 | |||||
| マイネルエンペラー | 牡6 | *川田将雅 | 58 | [5]マイネルファンロン | [2]ユーバーレーベン | [3]マイネルトルファン | [3]マイネルクラフト | |
| シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | [4]リンディーホップ | [4]アウトオブシャドウ | [4]ロッカフェスタ | [3]レッドイグニス | |
| スティンガーグラス | 牡5 | *岩田望来 | 58 | [7]ダノンファンタジー | [2]エムズ | [2]オルネーロ | [3]セレブレイトガイズ | |
| マイユニバース | 牡4 | 横山典弘 | 58 | [2]ペッレグリーニ | [6]クワトロチェント | [1]チャーチスクエア | [0] | |
| メイショウタバル | 牡5 | 武豊 | 58 | [1]メイショウメイスイ | [0] | [0] | [0] | |
| レガレイラ | 牝5 | ルメール | 56 | [5]ドゥラドーレス | [1]ロックオブエイジズ | [0] | [0] | |
| ミステリーウェイ | セ8 | 松本大輝 | 58 | [2]アマルフィコースト | [3]ディーガレジェンド | [3]イティネラートル | [1]コルデトゥリーニ |
宝塚記念出走馬の主な兄弟
宝塚記念 騎手×調教師成績
騎手&調教師・同組み合せ・騎手:(無し) × 調教師:(無し) 騎手 x 調教師別集計
| 騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 木村哲也 | 89- 42- 28-101/260 | 34.2% | 50.4% | 61.2% | 78 | 82 |
| 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 60- 59- 45-294/458 | 13.1% | 26.0% | 35.8% | 49 | 68 |
| 吉村誠之 | 清水久詞 | 16- 18- 31-248/313 | 5.1% | 10.9% | 20.8% | 70 | 84 |
| 岩田望来 | 友道康夫 | 16- 11- 14- 90/131 | 12.2% | 20.6% | 31.3% | 41 | 62 |
| 古川吉洋 | 宮徹 | 10- 15- 18- 94/137 | 7.3% | 18.2% | 31.4% | 51 | 105 |
| 北村友一 | 斉藤崇史 | 9- 5- 0- 18/ 32 | 28.1% | 43.8% | 43.8% | 75 | 69 |
| 丹内祐次 | 林徹 | 8- 6- 4- 20/ 38 | 21.1% | 36.8% | 47.4% | 73 | 78 |
| 松山弘平 | 武英智 | 8- 5- 5- 29/ 47 | 17.0% | 27.7% | 38.3% | 79 | 71 |
| 横山武史 | 加藤士津 | 6- 6- 6- 27/ 45 | 13.3% | 26.7% | 40.0% | 49 | 90 |
| 武豊 | 石橋守 | 6- 4- 9- 37/ 56 | 10.7% | 17.9% | 33.9% | 56 | 68 |
| 横山典弘 | 武幸四郎 | 5- 4- 1- 13/ 23 | 21.7% | 39.1% | 43.5% | 86 | 74 |
| 西村淳也 | 坂口智康 | 5- 3- 4- 18/ 30 | 16.7% | 26.7% | 40.0% | 84 | 72 |
| 幸英明 | 石坂公一 | 5- 2- 1- 23/ 31 | 16.1% | 22.6% | 25.8% | 89 | 61 |
| 高杉吏麒 | 宮徹 | 3- 5- 9- 27/ 44 | 6.8% | 18.2% | 38.6% | 147 | 117 |
| 戸崎圭太 | 安田翔伍 | 2- 1- 3- 13/ 19 | 10.5% | 15.8% | 31.6% | 22 | 67 |
| 川田将雅 | 清水久詞 | 2- 1- 0- 9/ 12 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 55 | 38 |
| 松本大輝 | 小林真也 | 2- 1- 0- 12/ 15 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | 296 | 75 |
| レーン | 高柳大輔 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 60 | 133 |
ソート:着別度数順
上記の表は
宝塚記念出走馬に騎乗する
騎手と調教師を組み合わせたときの
コンビ成績になります(過去3年)
宝塚記念(阪神芝2200M)種牡馬成績
同コース 種牡馬別集計
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 4- 5- 2-24/35 | 11.4% | 25.7% | 31.4% | 37 | 59 |
| キタサンブラック | 3- 0- 0-10/13 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 173 | 47 |
| ゴールドシップ | 2- 2- 1- 9/14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 210 | 157 |
| エピファネイア | 2- 0- 4-15/21 | 9.5% | 9.5% | 28.6% | 45 | 41 |
| ドゥラメンテ | 2- 0- 2-13/17 | 11.8% | 11.8% | 23.5% | 92 | 45 |
| レイデオロ | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 142 | 78 |
| リアルスティール | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 57 | 145 |
| ハーツクライ | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 16 | 28 |
| ヤマカツエース | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 113 | 93 |
| ジャスタウェイ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 188 |
| スワーヴリチャード | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| リオンディーズ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| アドマイヤマーズ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
宝塚記念出走馬の種牡馬限定
阪神芝2200Mの成績になります
(過去3年)
このデータの優れているところは
宝塚記念出走馬の種牡馬に
限定されていること!
そのため余分な種牡馬データがなく
必要な種牡馬データのみが抽出されて
大変活用がしやすくなっているかと
思います!
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
X始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ポストしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。

コメント