こんにちは!
メルベイユです。
今回は12月28日(水)に行われる
第39回ホープフルステークス(GⅠ)
の傾向を分析してみたいと思います。
今回はブログ執筆にあたり十分な時間が
確保できないため、表を貼り付けただけの
簡素な内容になってしまいます。
ご容赦願います。
なお、データはホープフルステークスが
GⅠに昇格した年の2017年までの
過去5年とさせていただきました。
ホープフルステークス血統傾向
レース検索
日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
211228 | キラーアビリティ | 1 | ディープインパクト | Congaree |
211228 | ジャスティンパレス | 2 | ディープインパクト | Royal Anthem |
211228 | ラーグルフ | 3 | モーリス | ファルブラヴ |
201226 | ダノンザキッド | 1 | ジャスタウェイ | Dansili |
201226 | オーソクレース | 2 | エピファネイア | ディープインパクト |
201226 | ヨーホーレイク | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
191228 | コントレイル | 1 | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
191228 | ヴェルトライゼンデ | 2 | ドリームジャーニー | Acatenango |
191228 | ワーケア | 3 | ハーツクライ | Oratorio |
181228 | サートゥルナーリア | 1 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
181228 | アドマイヤジャスタ | 2 | ジャスタウェイ | エリシオ |
181228 | ニシノデイジー | 3 | ハービンジャー | アグネスタキオン |
171228 | タイムフライヤー | 1 | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
171228 | ジャンダルム | 2 | Kitten’s Joy | Sunday Silence |
171228 | ステイフーリッシュ | 3 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
母父ノーザンダンサー系が好走傾向にありますね。
中山芝2000M種牡馬成績ベスト20(過去15年)
レース検索 種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 73- 60- 57-325/515 | 14.2% | 25.8% | 36.9% | 84 | 82 |
ハーツクライ | 47- 46- 46-294/433 | 10.9% | 21.5% | 32.1% | 105 | 104 |
キングカメハメハ | 40- 35- 38-238/351 | 11.4% | 21.4% | 32.2% | 59 | 67 |
ステイゴールド | 40- 35- 35-335/445 | 9.0% | 16.9% | 24.7% | 103 | 79 |
ハービンジャー | 29- 23- 25-221/298 | 9.7% | 17.4% | 25.8% | 61 | 55 |
シンボリクリスエス | 22- 18- 18-207/265 | 8.3% | 15.1% | 21.9% | 74 | 72 |
ルーラーシップ | 19- 17- 22-136/194 | 9.8% | 18.6% | 29.9% | 71 | 75 |
ネオユニヴァース | 18- 14- 16-180/228 | 7.9% | 14.0% | 21.1% | 34 | 76 |
ゼンノロブロイ | 18- 14- 12-151/195 | 9.2% | 16.4% | 22.6% | 78 | 100 |
ジャングルポケット | 15- 9- 16-189/229 | 6.6% | 10.5% | 17.5% | 96 | 64 |
マンハッタンカフェ | 12- 17- 20-186/235 | 5.1% | 12.3% | 20.9% | 43 | 69 |
エピファネイア | 11- 9- 10- 60/ 90 | 12.2% | 22.2% | 33.3% | 55 | 82 |
ダイワメジャー | 10- 12- 11- 88/121 | 8.3% | 18.2% | 27.3% | 45 | 65 |
ヴィクトワールピサ | 10- 9- 7-106/132 | 7.6% | 14.4% | 19.7% | 38 | 69 |
スクリーンヒーロー | 10- 8- 4- 86/108 | 9.3% | 16.7% | 20.4% | 74 | 70 |
ロードカナロア | 9- 5- 6- 51/ 71 | 12.7% | 19.7% | 28.2% | 62 | 76 |
アグネスタキオン | 8- 16- 16- 81/121 | 6.6% | 19.8% | 33.1% | 35 | 81 |
スペシャルウィーク | 8- 12- 10- 94/124 | 6.5% | 16.1% | 24.2% | 43 | 70 |
オルフェーヴル | 8- 9- 7-109/133 | 6.0% | 12.8% | 18.0% | 36 | 47 |
オペラハウス | 8- 8- 6- 68/ 90 | 8.9% | 17.8% | 24.4% | 60 | 74 |
ソート:着別度数順
ホープフルS出走馬で
勝率10%以上
連対率20%以上
複勝率30%以上
に該当する種牡馬
ハーツクライ
エピファネイア
該当馬
ハーツコンチェルト
(ハーツクライ産駒)
ミッキーカプチーノ
(エピファネイア産駒)
ホープフルステークス・キャリア別成績(過去5年)
レース検索 キャリア別集計
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
2戦 | 3- 4- 2-21/30 | 10.0% | 23.3% | 30.0% |
3戦 | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
4戦 | 1- 0- 1-10/12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
5戦 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6戦 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
キャリア2戦の馬が優勢。
生産者別成績(過去5年)
レース検索 生産者別集計
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ノーザンファーム | 3- 4- 2-12/21 | 14.3% | 33.3% | 42.9% |
ノースヒルズ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
社台コーポレーション白老ファーム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
North Hills Co. Limited | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
社台ファーム | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
谷川牧場 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
スマイルファーム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
岡田スタツド | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
斉藤安行 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ビッグレッドファーム | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソート:着別度数順
ノーザンファーム生産馬の好走率が高い。
前走距離別成績(過去5年)
レース検索 前走平地距離別集計
前走平地距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1200m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
1400m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
1500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
1600m | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
1700m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
1800m | 4- 2- 2-20/28 | 14.3% | 21.4% | 28.6% |
1900m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
2000m | 1- 2- 3-35/41 | 2.4% | 7.3% | 14.6% |
前走1800Mに出走した馬の好走率が
最も高い。
これは東スポ杯GⅡ(東京芝1800M)の
影響が大きいですね。
第39回ホープフルステークスGⅠ
中山芝2000M 右回り
2022年12月28日(水)
発送時刻 15時25分
追記
有馬記念はスクリーンヒーロー産駒に
妙味ありと思いポルトグフーシュ本命で
的中しました。
ポルトグフーシュを買いだと思った理由は
有馬記念 血統傾向
有馬記念傾向
の記事に記載してありますので
ご興味のある方は、是非ご覧になって
見て下さい。
にほんブログ村
日本ブログ在住。
ブログランキングに参加中。
応援が励みになります。
クリックお願いします。
最強競馬ブログランキングに参加中。
応援が励みになります。
クリックお願いします。
コメント
「ボルドグフーシュ」ですよ!
私は福永祐一騎手に有馬記念を買ってほしくて本命に据えましたがイクイノックスが強すぎましたね。
ぼたもちさん。
お久しぶりです!
たった今、コメントいただいていたのに
気付きました。
ボルドグフーシュでしたね!
失礼しました。
確かにイクイノックスが強すぎましたね。
ただ、馬券の方はボルドグフーシュからの
馬連と、ボルトグフーシュの3連単2着付けの
馬券も持っていたので馬連と3連単ダブル的中しました。
お馬さんあれこれブログを読んでいただいてるようで
大変うれしく思います。
今後ともよろしくお願いします!