朝日杯フューチュリティステークス 血統分析

血統

こんんちは!

メルベイユです。

今回は2022年12月18日(日)に行われる

朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ)

について血統分析をしていこうと思います。

今回はスケジュールの都合により

簡素な内容になってしまうことをご容赦ください。

朝日杯フューチュリティS 種牡馬成績ベスト10(阪神開催過去8年)

レース検索

レース検索  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ディープインパクト 3- 0- 2- 6/1127.3%27.3%45.5%19184
ハーツクライ 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%326106
ダイワメジャー 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%46116
キングカメハメハ 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%11858
Frankel 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%875160
ロードカナロア 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%052
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%081
キンシャサノキセキ 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%068
マツリダゴッホ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0530
バゴ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%085
集計期間:2014.12.21 ~ 2021.12.19
ソート:着別度数順

ディープインパクト産駒
ハーツクライ産駒の成績が優秀ですが
今年は出走馬がいませんね。

阪神芝1600M種牡馬成績ベスト20(過去15年)

レース検索

レース検索  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ディープインパクト120-100- 95-578/89313.4%24.6%35.3%6176
キングカメハメハ 43- 35- 38-323/4399.8%17.8%26.4%9968
ハーツクライ 36- 25- 31-269/36110.0%16.9%25.5%6775
ダイワメジャー 35- 47- 39-298/4198.4%19.6%28.9%7487
ロードカナロア 25- 24- 22-191/2629.5%18.7%27.1%15071
ステイゴールド 21- 21- 14-202/2588.1%16.3%21.7%10891
スペシャルウィーク 21- 10- 7-112/15014.0%20.7%25.3%92103
マンハッタンカフェ 20- 13- 12-142/18710.7%17.6%24.1%12181
アグネスタキオン 19- 21- 23-179/2427.9%16.5%26.0%5078
ハービンジャー 16- 16- 11-150/1938.3%16.6%22.3%9469
エピファネイア 15- 13- 12- 80/12012.5%23.3%33.3%261117
フジキセキ 14- 15- 9-151/1897.4%15.3%20.1%7382
ルーラーシップ 13- 17- 14-131/1757.4%17.1%25.1%3878
ネオユニヴァース 12- 12- 10-161/1956.2%12.3%17.4%4345
グラスワンダー 12- 6- 7- 75/10012.0%18.0%25.0%205111
キズナ 11- 11- 9- 93/1248.9%17.7%25.0%88124
アドマイヤムーン 11- 6- 8-120/1457.6%11.7%17.2%8666
ゼンノロブロイ 9- 13- 14-121/1575.7%14.0%22.9%5282
クロフネ 9- 12- 15-143/1795.0%11.7%20.1%2967
シンボリクリスエス 9- 9- 9-127/1545.8%11.7%17.5%6759
タイキシャトル 8- 9- 9-115/1415.7%12.1%18.4%56108
集計期間:2007.12.22 ~ 2022.12.11
ソート:着別度数順


ランキング5位ロードカナロアが
単勝回収率150%と優秀ですね。

また、エピファネイアの成績も高水準。
穴に一考。

エピファネイアについては
朝日杯フューチュリティSに限らず
阪神芝1600Mで覚えておきたい種牡馬ですね。

レース検索

レース検索  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
エピファネイア 15- 13- 12- 80/12012.5%23.3%33.3%261117
集計期間:2007.12.22 ~ 2022.12.11
ソート:着別度数順

朝日杯フューチュリティS 枠番別成績(阪神開催過去8年)

レース検索

レース検索  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 3- 1- 0-10/1421.4%28.6%28.6%
2枠 0- 0- 3-13/160.0%0.0%18.8%
3枠 1- 2- 0-13/166.3%18.8%18.8%
4枠 1- 2- 2-11/166.3%18.8%31.3%
5枠 1- 2- 1-12/166.3%18.8%25.0%
6枠 0- 1- 0-15/160.0%6.3%6.3%
7枠 0- 0- 2-16/180.0%0.0%11.1%
8枠 2- 0- 0-16/1811.1%11.1%11.1%
集計期間:2014.12.21 ~ 2021.12.19


1枠の成績が抜けて良いですね。

次点で4枠。

8枠も過去8年で2勝と悪くありません。

朝日杯フューチュリティS キャリア別成績(阪神開催過去8年)

レース検索

レース検索  キャリア別集計

キャリア 着別度数 勝率連対率複勝率
0戦 0- 0- 0- 0/ 0   
1戦 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
2戦 3- 3- 3- 28/ 378.1%16.2%24.3%
3戦 3- 4- 1- 29/ 378.1%18.9%21.6%
4戦 1- 1- 4- 26/ 323.1%6.3%18.8%
5戦 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
集計期間:2014.12.21 ~ 2021.12.19


良績はキャリア2~3戦に集中してますね。

キャリア4戦以上は割引。

キャリア1戦はサンプルが少なすぎるため
何とも・・・。

朝日杯フューチュリティS まとめ

厳選特注馬 ダノンタッチダウン

ダノンタッチダウンの推奨理由は

前回記事

朝日杯フューチュリティステークス血統傾向

で見解を語っておりますので

そちらをご覧ください。

第74回朝日杯フューチュリティS GⅠ

阪神芝1600M 右回り

2022年12月18日(日)

発送時刻 15時40分

にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村

日本ブログ村在住。
ブログランキングに参加中。
クリックお願いします。


コメント

タイトルとURLをコピーしました