こんにちは!
メルベユです。
今回は1月26日(日)に行われる
AJCC(GⅡ)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
240121 | チャックネイト | 1 | ハーツクライ | Dynaformer |
240121 | ボッケリーニ | 2 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
240121 | クロミナンス | 3 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ |
230122 | ノースブリッジ | 1 | モーリス | アドマイヤムーン |
230122 | エヒト | 2 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
230122 | ユーバーレーベン | 3 | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
220123 | キングオブコージ | 1 | ロードカナロア | Galileo |
220123 | マイネルファンロン | 2 | ステイゴールド | ロージズインメイ |
220123 | ボッケリーニ | 3 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
210124 | アリストテレス | 1 | エピファネイア | ディープインパクト |
210124 | ヴェルトライゼンデ | 2 | ドリームジャーニー | Acatenango |
210124 | ラストドラフト | 3 | ノヴェリスト | ディープインパクト |
200126 | ブラストワンピース | 1 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
200126 | ステイフーリッシュ | 2 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
200126 | ラストドラフト | 3 | ノヴェリスト | ディープインパクト |
190120 | シャケトラ | 1 | マンハッタンカフェ | Singspiel |
190120 | フィエールマン | 2 | ディープインパクト | Green Tune |
190120 | メートルダール | 3 | ゼンノロブロイ | Silver Hawk |
180121 | ダンビュライト | 1 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
180121 | ミッキースワロー | 2 | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット |
180121 | マイネルミラノ | 3 | ステイゴールド | Polish Precedent |
170122 | タンタアレグリア | 1 | ゼンノロブロイ | Stuka |
170122 | ゼーヴィント | 2 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
170122 | ミライヘノツバサ | 3 | ドリームジャーニー | シルバーチャーム |
160124 | ディサイファ | 1 | ディープインパクト | Dubai Millennium |
160124 | スーパームーン | 2 | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells |
160124 | ショウナンバッハ | 3 | ステイゴールド | サクラバクシンオー |
150125 | クリールカイザー | 1 | キングヘイロー | サツカーボーイ |
150125 | ミトラ | 2 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
150125 | エアソミュール | 3 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
上記の表は
AJCC過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
サンデーサイレンス系
(マンハッタンカフェと同系色)
3着内率 16.6%
長距離型サンデーサイレンス系
(ハーツクライと同系色)
3着内率 33.3%
ミスタープロスペクター系
(キングカメハメハと同系色)
3着内率 20%
ロベルト系
(モーリスと同系色)
3着内率 13.3%
母父馬で最も3着内率が高い系統
サンデーサイレンス系
(マンハッタンカフェと同系色)
3着内率 26.6%
中山芝2200Mという
コースは長距離適性が問われる
と言われますが、その言葉通り
長距離型サンデーサイレンス系が
直近9年で
9年連続で馬券圏内(3着以内)
父サンデーサイレンス系は
不振ですが、母父サンデーサイレンス系は
AJCCとの相性は良い
【11R】 第66回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝2200m (C)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライラック | 牝6 | 石川裕紀 | 55 | 30.3 | オルフェーヴル | ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ | |
レーベンスティール | 牡5 | ルメール | 58 | 2.9 | リアルスティール | トウカイライフ | トウカイテイオー | |
ポタジェ | 牡8 | *岩田望来 | 58 | 66.9 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | Awesome Again | |
ボルドグフーシュ | 牡6 | *内田博幸 | 57 | 10.6 | スクリーンヒーロー | ボルドグザグ | Layman | |
カラテ | 牡9 | 杉原誠人 | 57 | 120.4 | トゥザグローリー | レディーノパンチ | フレンチデピュティ | |
ニシノレヴナント | セ5 | 田辺裕信 | 57 | 59.1 | ネロ | ニシノアモーレ | コンデュイット | |
マイネルクリソーラ | 牡6 | *津村明秀 | 57 | 153.8 | スクリーンヒーロー | マイネトゥインクル | ムタファーウエク | |
ダノンデサイル | 牡4 | *戸崎圭太 | 58 | 2.4 | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | |
ディープモンスター | 牡7 | 浜中俊 | 57 | 29.3 | ディープインパクト | シスタリーラヴ | Bellamy Road | |
ビザンチンドリーム | 牡4 | *ルメート | 56 | 16.3 | エピファネイア | ジャポニカーラ | ジャングルポケット | |
マテンロウレオ | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 25.6 | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム | |
アラタ | 牡8 | 大野拓弥 | 57 | 66.9 | キングカメハメハ | サンシャイン | ハーツクライ | |
コスモキュランダ | 牡4 | 横山武史 | 57 | 10.2 | アルアイン | サザンスピード | Southern Image | |
ホウオウリアリティ | 牡7 | 菅原明良 | 57 | 186.3 | モーリス | キョウエイトルース | フジキセキ | |
エヒト | 牡8 | *吉田豊 | 57 | 152.8 | ルーラーシップ | ヒーラ | ディープインパクト | |
チャックネイト | セ7 | *キング | 58 | 27.3 | ハーツクライ | ゴジップガール | Dynaformer | |
アウスヴァール | セ7 | *横山和生 | 57 | 105.4 | ノヴェリスト | カネツスペシャル | スペシャルウィーク | |
ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57 | 35.1 | ハーツクライ | ウィンドハック | Platini |
AJCC出走馬の父母
ならびに母父馬
単勝オッズは
1月25日(土)
13時56分現在
【11R】 第66回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝2200m (C)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 兄弟(収得3位) | 兄弟(収得4位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライラック | 牝6 | 石川裕紀 | 55 | 30.3 | [2]ブラックホール | [2]ミラクルブラッド | [1]アドミラルシップ | [0] | |
レーベンスティール | 牡5 | ルメール | 58 | 2.9 | [2]ルーチェデラヴィタ | [1]サーチュイン | [1]テイオームサシ | [0] | |
ポタジェ | 牡8 | *岩田望来 | 58 | 66.9 | [6]ルージュバック | [5]テンカハル | [3]プレミアムスマイル | [3]エリティエール | |
ボルドグフーシュ | 牡6 | *内田博幸 | 57 | 10.6 | [1]コンボルド | [3]マサハヤブリュッヘ | [2]ナンヨーノサラ | [0] | |
カラテ | 牡9 | 杉原誠人 | 57 | 120.4 | [0] | [0] | |||
ニシノレヴナント | セ5 | 田辺裕信 | 57 | 59.1 | [1]ニシノティアモ | ||||
マイネルクリソーラ | 牡6 | *津村明秀 | 57 | 153.8 | [3]マイネルキラメキ | [1]ラントシャフト | [0] | [0] | |
ダノンデサイル | 牡4 | *戸崎圭太 | 58 | 2.4 | [2]スタティスティクス | [2]トップザビル | [0] | ||
ディープモンスター | 牡7 | 浜中俊 | 57 | 29.3 | [3]ダノンアレー | [1]グランデスフィーダ | [1]リガーレ | [2]カンパニュール | |
ビザンチンドリーム | 牡4 | *ルメート | 56 | 16.3 | [0] | [0] | |||
マテンロウレオ | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 25.6 | [4]サウスビクトル | [3]インスピレーション | [1]ヤマイチファミリー | [2]ニシオキボオト | |
アラタ | 牡8 | 大野拓弥 | 57 | 66.9 | [3]サングラデーション | [1]グッドラベリング | [0] | [0] | |
コスモキュランダ | 牡4 | 横山武史 | 57 | 10.2 | [1]タスマンハイウェイ | [1]ヴァレンティヌス | [1]アドマイヤヒビキ | [0] | |
ホウオウリアリティ | 牡7 | 菅原明良 | 57 | 186.3 | [12]サウンドトゥルー | [7]アナザートゥルース | [10]ルールソヴァール | [5]コンフォーコ | |
エヒト | 牡8 | *吉田豊 | 57 | 152.8 | [4]ドリームビリーバー | [2]オーロール | [0] | [0] | |
チャックネイト | セ7 | *キング | 58 | 27.3 | [5]サトノディード | [3]ジェネラルゴジップ | [2]リアルビギニング | [2]ビッグゴシップ | |
アウスヴァール | セ7 | *横山和生 | 57 | 105.4 | [1]ユメカスミ | ||||
ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57 | 35.1 | [4]ブランドベルグ | [3]バーミーブリーズ | [1]コウソクライン | [1]ハイフロンティア |
AJCC出走馬の主な兄弟
AJCC 騎手×調教師成績
騎手&調教師・同組み合せ・騎手:(無し) × 調教師:(無し) 騎手 x 調教師別集計
騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木幡巧也 | 牧光二 | 38- 35- 34-404/511 | 7.4% | 14.3% | 20.9% | 67 | 86 |
ルメール | 田中博康 | 23- 8- 3- 17/ 51 | 45.1% | 60.8% | 66.7% | 114 | 87 |
菅原明良 | 高木登 | 22- 25- 26-198/271 | 8.1% | 17.3% | 26.9% | 52 | 87 |
石川裕紀 | 相沢郁 | 20- 15- 18-170/223 | 9.0% | 15.7% | 23.8% | 62 | 60 |
横山典弘 | 昆貢 | 13- 25- 21-176/235 | 5.5% | 16.2% | 25.1% | 45 | 64 |
岩田望来 | 友道康夫 | 13- 6- 9- 71/ 99 | 13.1% | 19.2% | 28.3% | 53 | 47 |
横山和生 | 昆貢 | 11- 8- 6- 65/ 90 | 12.2% | 21.1% | 27.8% | 80 | 62 |
浜中俊 | 池江泰寿 | 10- 6- 4- 18/ 38 | 26.3% | 42.1% | 52.6% | 135 | 97 |
キング | 堀宣行 | 10- 3- 4- 31/ 48 | 20.8% | 27.1% | 35.4% | 158 | 85 |
津村明秀 | 手塚貴久 | 7- 10- 9- 41/ 67 | 10.4% | 25.4% | 38.8% | 82 | 108 |
大野拓弥 | 和田勇介 | 5- 4- 6- 68/ 83 | 6.0% | 10.8% | 18.1% | 94 | 63 |
横山武史 | 加藤士津 | 4- 4- 3- 17/ 28 | 14.3% | 28.6% | 39.3% | 62 | 70 |
戸崎圭太 | 安田翔伍 | 1- 1- 2- 10/ 14 | 7.1% | 14.3% | 28.6% | 12 | 67 |
ルメート | 坂口智康 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100 | 40 |
田辺裕信 | 上原博之 | 0- 11- 4- 28/ 43 | 0.0% | 25.6% | 34.9% | 0 | 71 |
杉原誠人 | 音無秀孝 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
吉田豊 | 森秀行 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
内田博幸 | 宮本博 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
AJCC出走馬に
騎乗する騎手と
調教師を組み合わせた
ときの過去3年の成績に
なります。
名門池江泰寿厩舎の
管理馬に騎乗したときの
浜中俊騎手の成績が優秀ですね!
複勝率52.6%
単勝回収率135%
AJCCに限らず
浜中俊×池江泰寿の
コンビはチェックしておきたい
ですね!
中山芝2200M種牡馬成績ベスト20より
特注種牡馬をピックアップしました。
また、中山芝2200M騎手成績ベスト10の
記載もあります。
AJCC(中山芝2200M)の
参考資料にご活用ください!
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
メルベイユも種牡馬事典を参考にして
取れた万馬券が数多くあります!
各種牡馬の特徴を知ることにより
競馬の面白さや深みが増していきます。
Twitter始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ツイートしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
最強競馬ブログランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
コメント