こんにちは!
メルベイユです。
今回は11月15日(日)に行われる
エリザベス女王杯(GⅠ)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
| 日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|
| 251116 | レガレイラ | 1 | スワーヴリチャード | ハービンジャー |
| 251116 | パラディレーヌ | 2 | キズナ | Closing Argument |
| 251116 | ライラック | 3 | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
| 241110 | スタニングローズ | 1 | キングカメハメハ | クロフネ |
| 241110 | ラヴェル | 2 | キタサンブラック | ダイワメジャー |
| 241110 | ホールネス | 3 | Lope de Vega | Golan |
| 231112 | ブレイディヴェーグ | 1 | ロードカナロア | ディープインパクト |
| 231112 | ルージュエヴァイユ | 2 | ジャスタウェイ | Frankel |
| 231112 | ハーパー | 3 | ハーツクライ | Jump Start |
| 191110 | ラッキーライラック | 1 | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 191110 | クロコスミア | 2 | ステイゴールド | ボストンハーバー |
| 191110 | ラヴズオンリーユー | 3 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 181111 | リスグラシュー | 1 | ハーツクライ | American Post |
| 181111 | クロコスミア | 2 | ステイゴールド | ボストンハーバー |
| 181111 | モズカッチャン | 3 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 171112 | モズカッチャン | 1 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 171112 | クロコスミア | 2 | ステイゴールド | ボストンハーバー |
| 171112 | ミッキークイーン | 3 | ディープインパクト | Gold Away |
| 161113 | クイーンズリング | 1 | マンハッタンカフェ | Anabaa |
| 161113 | シングウィズジョイ | 2 | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス |
| 161113 | ミッキークイーン | 3 | ディープインパクト | Gold Away |
| 151115 | マリアライト | 1 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 151115 | ヌーヴォレコルト | 2 | ハーツクライ | スピニングワールド |
| 151115 | タッチングスピーチ | 3 | ディープインパクト | Sadler’s Wells |
| 141116 | ラキシス | 1 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 141116 | ヌーヴォレコルト | 2 | ハーツクライ | スピニングワールド |
| 141116 | ディアデラマドレ | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 131110 | メイショウマンボ | 1 | スズカマンボ | グラスワンダー |
| 131110 | ラキシス | 2 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 131110 | アロマティコ | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
上記の表は
エリザベス女王杯過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
2020年~2022年の
エリザベス女王杯は阪神開催
阪神開催のエリザベス女王は
データから除外しています
サンデーサイレンス系
(キズナと同系色)
3着内率 36.6%
長距離型サンデーサイレンス系
(スワーヴリチャードと同系色)
3着内率 40%
ミスタープロスペクター系
(キングカメハメハと同系色)
3着内率 13.3%
母父馬で最も3着内率が高い系統
ノーザンダンサー系
(ハービンジャーと同系色)
3着内率 23.3%
血統傾向は
父は長距離型サンデーサイレンス系
母父はノーザンダンサー系の
好走率が高い
いわゆる
エリザベス女王杯は
一瞬の切れ味よりも
長くいい脚を使える馬が強い
【11R】 第51回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2200m・外 (B)
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアヴァーナル | 牝5 | 松山弘平 | 56 | エピファネイア | エイプリルミスト | ディープインパクト | |
| ヴーレヴー | 牝4 | 吉田隼人 | 56 | サトノクラウン | アルギュロス | マンハッタンカフェ | |
| エストゥペンダ | 牝4 | 荻野極 | 56 | サートゥルナーリア | エストレチャダ | Offlee Wild | |
| カムニャック | 牝4 | 川田将雅 | 56 | ブラックタイド | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | |
| クイーンズウォーク | 牝5 | *C.デム | 56 | キズナ | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | |
| ケリフレッドアスク | 牝4 | *北村友一 | 56 | ドゥラメンテ | ディープインアスク | ディープインパクト | |
| コガネノソラ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 | ゴールドシップ | マイネヒメル | ロージズインメイ | |
| シャドウメテオ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 | オルフェーヴル | パールシャドウ | クロフネ | |
| ジュウリョクピエロ | 牝3 | 今村聖奈 | 54 | オルフェーヴル | ハッピーヴァリュー | ゼンノロブロイ | |
| ジョスラン | 牝4 | ルメール | 56 | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ | |
| ステレンボッシュ | 牝5 | *池添謙一 | 56 | エピファネイア | ブルークランズ | ルーラーシップ | |
| セキトバイースト | 牝5 | 浜中俊 | 56 | デクラレーションオブウォー | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | |
| チェルヴィニア | 牝5 | *マーカン | 56 | ハービンジャー | チェッキーノ | キングカメハメハ | |
| ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | ドゥラメンテ | ニシノアモーレ | コンデュイット | |
| ラヴァンダ | 牝5 | *岩田望来 | 56 | シルバーステート | ゴッドパイレーツ | ベーカバド | |
| ラフターラインズ | 牝3 | *武豊 | 54 | アルアイン | バンゴール | キングカメハメハ | |
| レイクラシック | 牝3 | *西村淳也 | 54 | キタサンブラック | メジロジェニファー | ホワイトマズル | |
| レーゼドラマ | 牝4 | 松若風馬 | 56 | キズナ | シアードラマ | Burning Roma |
エリザベス女王杯
出走馬の父母
ならびに母父馬
【11R】 第51回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2200m・外 (B)
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 兄弟(収得3位) | 兄弟(収得4位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアヴァーナル | 牝5 | 松山弘平 | 56 | [0] | [0] | |||
| ヴーレヴー | 牝4 | 吉田隼人 | 56 | [1]シルバーニース | [1]アルジェントステラ | [1]アルジョンブラン | [0] | |
| エストゥペンダ | 牝4 | 荻野極 | 56 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| カムニャック | 牝4 | 川田将雅 | 56 | [5]キープカルム | [2]ラウルピドゥ | [2]プレイザリード | [1]ミリタリータンゴ | |
| クイーンズウォーク | 牝5 | *C.デム | 56 | [3]グレナディアガーズ | [2]アストロフィライト | [0] | [0] | |
| ケリフレッドアスク | 牝4 | *北村友一 | 56 | [3]ファンタジスト | [5]ボンボヤージ | [5]コロラトゥーレ | [2]アスクワンタイム | |
| コガネノソラ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 | [3]マイネルマーティン | [8]マイネルエール | [0] | [0] | |
| シャドウメテオ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 | [2]サトノシリウス | [2]シャドウレディー | [6]シャドウアロング | [3]サウスオブボーダー | |
| ジュウリョクピエロ | 牝3 | 今村聖奈 | 54 | [3]ヘルメット | [2]ディベルティール | [5]ピンポンダッシュ | [0] | |
| ジョスラン | 牝4 | ルメール | 56 | [6]エフフォーリア | [3]ペリファーニア | [2]イゾラフェリーチェ | [1]ヴァンガーズハート | |
| ステレンボッシュ | 牝5 | *池添謙一 | 56 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| セキトバイースト | 牝5 | 浜中俊 | 56 | [3]ジョバンニ | [4]マテンロウアレス | [2]アスタービーナス | [2]ソルパッサーレ | |
| チェルヴィニア | 牝5 | *マーカン | 56 | [3]ノッキングポイント | [3]チェルヴァーラ | [1]アルレッキーノ | [1]チェスティーノ | |
| ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | [5]ニシノレヴナント | [0] | |||
| ラヴァンダ | 牝5 | *岩田望来 | 56 | [1]ディルブランド | [0] | |||
| ラフターラインズ | 牝3 | *武豊 | 54 | [1]モティスフォント | [4]メイプルリーフラグ | [0] | ||
| レイクラシック | 牝3 | *西村淳也 | 54 | [2]ロジスカーレット | [0] | [0] | [0] | |
| レーゼドラマ | 牝4 | 松若風馬 | 56 | [4]ルージュアベリア | [3]ピクシレーション | [3]ハイエスティーム | [2]サトノルーチェ |
エリザベス女王杯
出走馬の主な兄弟
エリザベス女王杯 騎手×調教師成績
騎手&調教師・同組み合せ・騎手:(無し) × 調教師:(無し) 騎手 x 調教師別集計
| 騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 友道康夫 | 43- 25- 12- 56/136 | 31.6% | 50.0% | 58.8% | 99 | 81 |
| 岩田望来 | 中村直也 | 20- 15- 15- 67/117 | 17.1% | 29.9% | 42.7% | 99 | 89 |
| 今村聖奈 | 寺島良 | 19- 19- 20-179/237 | 8.0% | 16.0% | 24.5% | 107 | 70 |
| ルメール | 鹿戸雄一 | 18- 23- 5- 26/ 72 | 25.0% | 56.9% | 63.9% | 73 | 87 |
| 北村友一 | 藤原英昭 | 14- 8- 9- 67/ 98 | 14.3% | 22.4% | 31.6% | 82 | 97 |
| 津村明秀 | 上原佑紀 | 11- 5- 4- 22/ 42 | 26.2% | 38.1% | 47.6% | 100 | 108 |
| 吉田隼人 | 武幸四郎 | 8- 5- 10- 42/ 65 | 12.3% | 20.0% | 35.4% | 103 | 91 |
| 西村淳也 | 新谷功一 | 7- 5- 4- 31/ 47 | 14.9% | 25.5% | 34.0% | 138 | 80 |
| 三浦皇成 | 金成貴史 | 7- 3- 1- 6/ 17 | 41.2% | 58.8% | 64.7% | 258 | 122 |
| 浜中俊 | 四位洋文 | 6- 2- 0- 28/ 36 | 16.7% | 22.2% | 22.2% | 144 | 53 |
| 荻野極 | 高柳瑞樹 | 4- 2- 2- 12/ 20 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 153 | 118 |
| 松山弘平 | 四位洋文 | 4- 1- 3- 12/ 20 | 20.0% | 25.0% | 40.0% | 119 | 88 |
| 丹内祐次 | 菊沢隆徳 | 3- 3- 1- 17/ 24 | 12.5% | 25.0% | 29.2% | 564 | 147 |
| マーカン | 木村哲也 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 102 | 215 |
| 松若風馬 | 辻野泰之 | 0- 1- 4- 17/ 22 | 0.0% | 4.5% | 22.7% | 0 | 122 |
| 武豊 | 小笠倫弘 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 350 |
| C.デム | 中内田充 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 40 |
ソート:着別度数順
上記の表は
エリザベス女王杯出走馬に騎乗する
騎手と調教師を組み合わせたときの
コンビ成績になります(過去3年)
エリザベス女王杯 騎手×調教師成績
同コース 種牡馬別集計
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 8- 9- 5-29/51 | 15.7% | 33.3% | 43.1% | 199 | 100 |
| エピファネイア | 4- 4- 1-33/42 | 9.5% | 19.0% | 21.4% | 34 | 35 |
| ゴールドシップ | 4- 2- 2-29/37 | 10.8% | 16.2% | 21.6% | 112 | 58 |
| キタサンブラック | 3- 7- 2-19/31 | 9.7% | 32.3% | 38.7% | 58 | 107 |
| ドゥラメンテ | 3- 3- 3-27/36 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 34 | 59 |
| ハービンジャー | 2- 4- 2-33/41 | 4.9% | 14.6% | 19.5% | 16 | 44 |
| オルフェーヴル | 2- 2- 3-17/24 | 8.3% | 16.7% | 29.2% | 121 | 88 |
| サートゥルナーリア | 2- 0- 2- 4/ 8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 222 | 117 |
| ブラックタイド | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 65 | 67 |
| シルバーステート | 1- 1- 1-10/13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 20 | 40 |
| アルアイン | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| サトノクラウン | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| デクラレーションオブウォー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
エリザベス女王杯出走馬の種牡馬限定
京都芝2200Mの成績になります
(過去3年)
このデータの優れているところは
エリザベス女王杯出走馬の種牡馬に
限定されていること!
そのため余分な種牡馬データがなく
必要な種牡馬データのみが抽出されて
大変活用がしやすくなっているかと
思います!
エリザベス女王杯
一口メモ
レース検索 年齢別集計
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 3- 3- 3- 25/ 34 | 8.8% | 17.6% | 26.5% | 41 | 60 |
| 4歳 | 6- 5- 5- 45/ 61 | 9.8% | 18.0% | 26.2% | 66 | 93 |
| 5歳 | 1- 1- 1- 53/ 56 | 1.8% | 3.6% | 5.4% | 16 | 20 |
| 6歳 | 0- 1- 1- 13/ 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | 0 | 52 |
| 7歳 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
勝率・連対率が
最も高いのが4歳馬
複勝率が
最も高いのが5歳馬
2020年~2022年の
エリザベス女王杯は阪神開催
阪神開催のエリザベス女王は
データから除外しています
レース検索 前走クラス別集計
| 前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2勝 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 176 |
| 3勝 | 0- 0- 0- 20/ 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| OPEN非L | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| OPEN(L) | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 138 |
| G3 | 1- 0- 0- 11/ 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 79 | 28 |
| G2 | 7- 6- 4- 72/ 89 | 7.9% | 14.6% | 19.1% | 48 | 66 |
| G1 | 2- 2- 5- 21/ 30 | 6.7% | 13.3% | 30.0% | 38 | 60 |
メルベイユのブログを
よくご覧になってくださる
読者の方はお分かりになるかと
思いますが
GⅠレースの場合
たいがい前走GⅠ組の好走率が
高いケースが多いのですが
エリザベス女王杯に関しては
前走GⅡ組が強く
過去10年で
前走GⅡ組が7勝
2020年~2022年の
エリザベス女王杯は阪神開催
阪神開催のエリザベス女王は
データから除外しています
タイム分析・レース一覧 【芝2200m外】
| 日付 | レース名 | 1~3決手 | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.11.10 | エリザベG1 | 差-先-差 | 07-07-08-07 | 03-03-03-02 | 15-17-11-09 |
| 2014.11.16 | エリザベG1 | 差-先-差 | 08-07-07-07 | 04-03-04-03 | 14-14-12-12 |
| 2015.11.15 | エリザベG1 | 差-差-差 | 09-09-06-06 | 13-13-14-12 | 11-12-12-12 |
| 2016.11.13 | エリザベG1 | 差-先-差 | 09-09-09-07 | 04-03-03-03 | 07-07-06-05 |
| 2017.11.12 | エリザベG1 | 先–先-差 | 05-05-04-04 | 02-02-02-02 | 12-12-10-11 |
| 2018.11.11 | エリザベG1 | 差-逃-差 | 08-09-10-09 | 01-01-01-01 | 05-06-05-05 |
| 2019.11.10 | エリザベG1 | 差-逃–先 | 07-08-08-08 | 01-01-01-01 | 02-02-02-02 |
| 2023.11.12 | エリザベG1 | 差-差-先 | 05-05-05-05 | 07-07-08-08 | 03-03-03-03 |
| 2024.11.10 | エリザベG1 | 先-差-差 | 04-04-04-02 | 08-08-08-09 | 05-05-05-05 |
| 2025.11.16 | エリザベG1 | 差-差-追 | 09-10-10-08 | 07-06-06-05 | 15-15-16-16 |
当日の馬場状態や
当日のトラックバイアスの
チェックは必須になりますが
全体的な傾向では
差し馬が有利
2020年~2022年の
エリザベス女王杯は阪神開催
阪神開催のエリザベス女王は
データから除外しています
本命はアクアヴァーナル
3代血統表 アクアヴァーナル
牝 5歳 (父 11歳・母 7歳時産駒) 2021年 芦毛 (安平町)| エピファネイア 2010年 鹿毛 (安平町) |
*シンボリクリスエス 1999年 黒鹿 (米) |
Kris S. 1977年 (米) |
| Tee Kay 1991年 | ||
| シーザリオ 2002年 青毛 (早来町) |
スペシャルウィーク 1995年 黒鹿 (門別町) | |
| *キロフプリミエール 1990年 鹿毛 (英) | ||
| エイプリルミスト 2014年 芦毛 (安平町) |
ディープインパクト 2002年 鹿毛 (早来町) |
*サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) |
| *ウインドインハーヘア 1991年 鹿毛 (愛) | ||
| *スターダムバウンド 2006年 芦毛 (米) |
Tapit 2001年 (米) | |
| My White Corvette 1998年 |
[Halo] 9.38% 5 x 4
[Wishing Well] 9.38% 5 x 4
[Hail to Reason] 6.25% 5 x 5
クロワデュノールやアドマイヤテラ
などの強豪牡馬と同じレースを走って
尚且つ、大崩れしていない点を評価しました
特に2走前の天皇賞・春GⅠ(京都芝3200M)は
あのクロワデュノールと0.2秒差の4着
牡馬相手にこれだけやれるのなら
牝馬限定戦ならとの期待が高まります
また
京都コース(芝)も
2-3-1-1
京都競馬場(芝)での実績も
大きな加点ポイントになります
ただし
エリザベス女王杯当日は
雨予報
良馬場~稍重なら
アクアヴァーナル本命ですが
重馬場の場合は
他の馬を本命にするかも
しれません
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
X始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ポストしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。

コメント