こんにちは!
メルベイユです。
今回は9月21日(日)に行われる
オールカマーの血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
240922 | レーベンスティール | 1 | リアルスティール | トウカイテイオー |
240922 | アウスヴァール | 2 | ノヴェリスト | スペシャルウィーク |
240922 | リカンカブール | 3 | シルバーステート | Zoffany |
230924 | ローシャムパーク | 1 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
230924 | タイトルホルダー | 2 | ドゥラメンテ | Motivator |
230924 | ゼッフィーロ | 3 | ディープインパクト | Danehill Dancer |
220925 | ジェラルディーナ | 1 | モーリス | ディープインパクト |
220925 | ロバートソンキー | 2 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
220925 | ウインキートス | 3 | ゴールドシップ | ボストンハーバー |
210926 | ウインマリリン | 1 | スクリーンヒーロー | Fusaichi Pegasus |
210926 | ウインキートス | 2 | ゴールドシップ | ボストンハーバー |
210926 | グローリーヴェイズ | 3 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード |
200927 | センテリュオ | 1 | ディープインパクト | エンドスウィープ |
200927 | カレンブーケドール | 2 | ディープインパクト | Scat Daddy |
200927 | ステイフーリッシュ | 3 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
190922 | スティッフェリオ | 1 | ステイゴールド | Mtoto |
190922 | ミッキースワロー | 2 | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット |
190922 | グレイル | 3 | ハーツクライ | Rock of Gibraltar |
180923 | レイデオロ | 1 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
180923 | アルアイン | 2 | ディープインパクト | Essence of Dubai |
180923 | ダンビュライト | 3 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
170924 | ルージュバック | 1 | マンハッタンカフェ | Awesome Again |
170924 | ステファノス | 2 | ディープインパクト | クロフネ |
170924 | タンタアレグリア | 3 | ゼンノロブロイ | Stuka |
160925 | ゴールドアクター | 1 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
160925 | サトノノブレス | 2 | ディープインパクト | トニービン |
160925 | ツクバアズマオー | 3 | ステイゴールド | Giant’s Causeway |
150927 | ショウナンパンドラ | 1 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
150927 | ヌーヴォレコルト | 2 | ハーツクライ | スピニングワールド |
150927 | ミトラ | 3 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
上記の表は
オールカマー過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
サンデーサイレンス系
(リアルスティールと同系色)
3着内率 40%
長距離型サンデーサイレンス系
(ゴールドシップと同系色)
3着内率 26.6%
ミスタープロスペクター系
(ドゥラメンテと同系色)
3着内率 13.3%
ロベルト系
(モーリスと同系色)
3着内率 13.3%
母父馬で最も3着内率が高い系統
ミスタープロスペクター系
(キングカメハメハと同系色)
3着内率 20%
血統傾向は過去10年で
サンデーサイレンス系が
3着内率40%と好走率が高い
オールカマー一口メモ
レース検索 枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 5- 0- 6/12 | 8.3% | 50.0% | 50.0% | 39 | 134 |
2枠 | 2- 2- 1-10/15 | 13.3% | 26.7% | 33.3% | 180 | 116 |
3枠 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 62 | 72 |
4枠 | 1- 1- 1-13/16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 56 | 45 |
5枠 | 1- 0- 4-13/18 | 5.6% | 5.6% | 27.8% | 11 | 72 |
6枠 | 1- 0- 1-16/18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% | 11 | 17 |
7枠 | 1- 0- 1-17/19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% | 29 | 17 |
8枠 | 1- 1- 1-18/21 | 4.8% | 9.5% | 14.3% | 53 | 55 |
内枠有利が顕著
中でも1枠の好走率が
非常に高い
レース検索 年齢別集計
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 6- 4- 3- 13/ 26 | 23.1% | 38.5% | 50.0% | 157 | 115 |
5歳 | 4- 3- 5- 39/ 51 | 7.8% | 13.7% | 23.5% | 59 | 73 |
6歳 | 0- 3- 1- 26/ 30 | 0.0% | 10.0% | 13.3% | 0 | 41 |
7歳 | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0 | 21 |
8歳 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4歳馬の好走率が高い
レース検索 前走クラス別集計
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2勝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3勝 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 142 |
OPEN非L | 0- 0- 2- 11/ 13 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0 | 47 |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G3 | 4- 1- 2- 41/ 48 | 8.3% | 10.4% | 14.6% | 74 | 47 |
G2 | 0- 3- 4- 19/ 26 | 0.0% | 11.5% | 26.9% | 0 | 94 |
G1 | 5- 4- 1- 23/ 33 | 15.2% | 27.3% | 30.3% | 100 | 58 |
前走GⅠ組の好走率が高い
【11R】 第71回産経賞オールカマー
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2200m (C)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | アルアイン | サザンスピード | Southern Image | |
リビアングラス | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 | キズナ | ディルガ | Curlin | |
クロミナンス | 牡8 | *モレイラ | 57 | ロードカナロア | イリュミナンス | マンハッタンカフェ | |
レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 57 | スワーヴリチャード | ロカ | ハービンジャー | |
ホーエリート | 牝4 | *横山武史 | 55 | ルーラーシップ | ゴールデンハープ | ステイゴールド | |
シュバルツクーゲル | 牡4 | *菅原明良 | 57 | キズナ | ソベラニア | Monsun | |
ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望来 | 58 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | |
リカンカブール | セ6 | *吉田隼人 | 57 | シルバーステート | アンブラッセモワ | Zoffany | |
ドゥラドーレス | 牡6 | *ルメール | 57 | ドゥラメンテ | ロカ | ハービンジャー | |
フェアエールング | 牝5 | *津村明秀 | 55 | ゴールドシップ | マイネポリーヌ | スペシャルウィーク | |
ワイドエンペラー | 牡7 | *佐々木大 | 57 | ルーラーシップ | アンフィルージュ | アグネスタキオン |
オールカマー出走馬の父母
ならびに母父馬
【11R】 第71回産経賞オールカマー
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2200m (C)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 兄弟(収得3位) | 兄弟(収得4位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | [1]タスマンハイウェイ | [1]ヴァレンティヌス | [1]アドマイヤヒビキ | [0] | |
リビアングラス | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 | [3]インザモーメント | [1]ドリームアゲイン | [1]グランセゾン | [0] | |
クロミナンス | 牡8 | *モレイラ | 57 | [2]ラッジオ | ||||
レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 57 | [5]ドゥラドーレス | [1]ロックオブエイジズ | [0] | [0] | |
ホーエリート | 牝4 | *横山武史 | 55 | [0] | [0] | |||
シュバルツクーゲル | 牡4 | *菅原明良 | 57 | [4]ゼーゲン | [2]シュヴァルツリーゼ | [1]シュライエン | [0] | |
ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望来 | 58 | [4]フォックスクリーク | [5]キラウエア | [4]マウントシャスタ | [2]ダンテスヴュー | |
リカンカブール | セ6 | *吉田隼人 | 57 | [1]スウィーヴェモワ | [0] | [0] | ||
ドゥラドーレス | 牡6 | *ルメール | 57 | [3]レガレイラ | [1]ロックオブエイジズ | [0] | [0] | |
フェアエールング | 牝5 | *津村明秀 | 55 | [3]マイネグレヴィル | [1]マイネルシュバリエ | [1]ヘリンヌリング | [1]マイネルラプティス | |
ワイドエンペラー | 牡7 | *佐々木大 | 57 | [2]サンリヴァル | [4]ヴァンケドミンゴ | [0] | [0] |
オールカマー出走馬の主な兄弟
オールカマー 騎手×調教師成績
騎手&調教師・同組み合せ・騎手:(無し) × 調教師:(無し) 騎手 x 調教師別集計
騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 宮田敬介 | 25- 12- 9- 25/ 71 | 35.2% | 52.1% | 64.8% | 88 | 83 |
岩田望来 | 友道康夫 | 18- 9- 13- 91/131 | 13.7% | 20.6% | 30.5% | 53 | 62 |
戸崎圭太 | 木村哲也 | 9- 6- 4- 31/ 50 | 18.0% | 30.0% | 38.0% | 77 | 66 |
鮫島克駿 | 矢作芳人 | 9- 3- 6- 40/ 58 | 15.5% | 20.7% | 31.0% | 85 | 75 |
吉田隼人 | 田中克典 | 7- 11- 6- 21/ 45 | 15.6% | 40.0% | 53.3% | 52 | 108 |
菅原明良 | 鹿戸雄一 | 7- 6- 2- 26/ 41 | 17.1% | 31.7% | 36.6% | 117 | 74 |
津村明秀 | 和田正一 | 2- 2- 6- 19/ 29 | 6.9% | 13.8% | 34.5% | 67 | 95 |
モレイラ | 尾関知人 | 2- 0- 1- 0/ 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 173 | 126 |
丹内祐次 | 加藤士津 | 1- 4- 1- 42/ 48 | 2.1% | 10.4% | 12.5% | 6 | 31 |
横山武史 | 田島俊明 | 1- 2- 2- 10/ 15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 39 | 76 |
佐々木大 | 藤岡健一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
オールカマー出走馬に
騎乗する騎手と調教師を
組み合わせたときの
コンビ成績になります。
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
X始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ポストしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
コメント