こんにちは!
メルベイユです。
今回は1月11日(木)に行われる
日経新春杯の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
200119 | モズベッロ | 1 | ディープブリランテ | Harlan’s Holiday |
200119 | レッドレオン | 2 | ディープインパクト | Smart Strike |
200119 | エーティーラッセン | 3 | サマーバード | アグネスタキオン |
190113 | グローリーヴェイズ | 1 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード |
190113 | ルックトゥワイス | 2 | ステイゴールド | Alzao |
190113 | シュペルミエール | 3 | ステイゴールド | クロフネ |
180114 | パフォーマプロミス | 1 | ステイゴールド | タニノギムレット |
180114 | ロードヴァンドール | 2 | ダイワメジャー | Storm Cat |
180114 | ガンコ | 3 | ナカヤマフェスタ | Singspiel |
170117 | ミッキーロケット | 1 | キングカメハメハ | Pivotal |
170117 | シャケトラ | 2 | マンハッタンカフェ | Singspiel |
170117 | モンドインテロ | 3 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
160117 | レーヴミストラル | 1 | キングカメハメハ | Highest Honor |
160117 | シュヴァルグラン | 2 | ハーツクライ | Machiavellian |
160117 | サトノノブレス | 3 | ディープインパクト | トニービン |
150118 | アドマイヤデウス | 1 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
150118 | フーラブライド | 2 | ゴールドアリュール | メジロマックイーン |
150118 | アドマイヤフライト | 3 | マンハッタンカフェ | トニービン |
140119 | サトノノブレス | 1 | ディープインパクト | トニービン |
140119 | アドマイヤフライト | 2 | マンハッタンカフェ | トニービン |
140119 | フーラブライド | 3 | ゴールドアリュール | メジロマックイーン |
130113 | カポーティスター | 1 | ハーツクライ | Capote |
130113 | ムスカテール | 2 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス |
130113 | トウカイパラダイス | 3 | ゴールドアリュール | マルゼンスキー |
120115 | トゥザグローリー | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
120115 | ダノンバラード | 2 | ディープインパクト | Unbridled |
120115 | マカニビスティー | 3 | ゼンノロブロイ | ブライアンズタイム |
110116 | ルーラーシップ | 1 | キングカメハメハ | トニービン |
110116 | ヒルノダムール | 2 | マンハッタンカフェ | ラムタラ |
110116 | ローズキングダム | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
上記の表は
日経新春杯過去10年(京都開催)の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
※2021~2023年の
日経新春杯は中京開催。
中京開催の日経新春杯は
データから除外しています。
サンデーサイレンス系
(ディープブリランテと同系色)
3着内率 40%
長距離型サンデーサイレンス系
(ステイゴールドと同系色)
3着内率 23.3%
ミスタープロスペクター系
(サマーバードと同系色)
3着内率 23.3%
母父馬で最も3着内率が高い系統
サンデーサイレンス系
(アグネスタキオンと同系色)
3着内率 16.6%
グレイソヴリン系
(トニービンと同系色)
3着内率 16.6%
サンデーサイレンス系と
グレイソヴリン系が
同率首位で並びました。
2014年~2020年まで
7年連続で
サンデーサイレンス系が
連対。
日経新春杯過去10年
(京都開催)
ディープインパクト産駒
2-2-2
1着 2回
2着 2回
3着 2回
【11R】 第71回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2400m・外 (A)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 |
---|---|---|---|---|---|
リレーションシップ | 牡7 | *高田潤 | 54 | ルーラーシップ | |
ナイママ | 牡8 | *和田竜二 | 53 | ダノンバラード | |
インプレス | 牡5 | *角田大河 | 56 | キズナ | |
リビアングラス | 牡4 | *田口貫太 | 54 | キズナ | |
レッドバリエンテ | 牡5 | *西村淳也 | 55 | ディープインパクト | |
ディアスティマ | 牡7 | 北村友一 | 57.5 | ディープインパクト | |
ハーツコンチェルト | 牡4 | 松山弘平 | 55 | ハーツクライ | |
ブローザホーン | 牡5 | 菅原明良 | 57 | エピファネイア | |
カレンルシェルブル | 牡6 | *武豊 | 57 | ハービンジャー | |
ハーツイストワール | 牡8 | 田辺裕信 | 57 | ハーツクライ | |
ヒンドゥタイムズ | セ8 | *ルメート | 58 | ハービンジャー | |
シンリョクカ | 牝4 | 木幡初也 | 53 | サトノダイヤモンド | |
サヴォーナ | 牡4 | 池添謙一 | 56 | キズナ | |
サトノグランツ | 牡4 | 川田将雅 | 57.5 | サトノダイヤモンド |
日経新春杯出走馬とその父
中山金杯血統傾向2024
の記事にも書きましたが
1月にメルベイユが
買う重賞につきましては
馬単5頭ボックスと
3連複7頭ボックスの
買い方で買い続けて
どのような回収率に収束するのか
を検証してみたいと思います。
※馬単5頭ボックス
20通り×100円=2,000円
3連複7頭ボックス
35通り×100円=3,500円
あえて軸馬を作らずに
ボックス買いをする実験をして
みたいと思います。
買い目も当ブログであげていく
予定でいます。
メルベイユは関東在住なので
基本的には関東の重賞を
記事にしています。
※関西でGⅠが開催される場合は
関西GⅠを記事にしていますが。
ただ、前述の通り1月に買う重賞は
馬単5頭ボックスと3連複7頭ボックス
の検証馬券を買うことにした手前
京成杯と日経新春杯の出走馬を
見渡してみて、日経新春杯の方が
オッズが割れそうなのと、配当妙味が
ありそうなので日経新春杯の方を
買うことにしました。
よって、日経新春杯の方を記事に
してみました。
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
メルベイユも種牡馬事典を参考にして
取れた万馬券が数多くあります!
各種牡馬の特徴を知ることにより
競馬の面白さや深みが増していきます。
Twitter始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ツイートしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
最強競馬ブログランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
コメント