第41回東海S(GⅡ)
京都ダート1800M 右回り
発送時刻 15時35分
買い目
馬単ボックス
3.6.10.13.14
3連複ボックス
3.6.9.10.12.13.14
結果
【11R】 第41回東海テレビ杯東海S
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
入線順位 | 人 | 着 | 馬 | 馬名S | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 14 | ウィリアムバローズ | 1.49.2 | |
2 | 1 | 2 | 10 | オメガギネス | 1.49.4 | 1 |
3 | 4 | 3 | 3 | ヴィクティファルス | 1.49.6 | 1 1/2 |
4 | 5 | 4 | 13 | ブライアンセンス | 1.49.7 | クビ |
5 | 6 | 5 | 16 | オーロイプラータ | 1.49.7 | ハナ |
6 | 3 | 6 | 6 | ペプチドナイル | 1.49.7 | ハナ |
7 | 8 | 7 | 1 | ミッキーヌチバナ | 1.49.7 | 頭 |
8 | 13 | 8 | 4 | キリンジ | 1.49.9 | 1 |
9 | 14 | 9 | 2 | ビヨンドザファザー | 1.50.0 | 1/2 |
10 | 7 | 10 | 11 | タイセイドレフォン | 1.50.0 | クビ |
11 | 15 | 11 | 15 | ブラックアーメット | 1.50.3 | 1 1/2 |
12 | 10 | 12 | 9 | レッドファーロ | 1.50.6 | 1 3/4 |
13 | 12 | 13 | 7 | サンライズウルス | 1.51.0 | 2 1/2 |
14 | 16 | 14 | 8 | ゲンパチルシファー | 1.51.4 | 2 1/2 |
15 | 9 | 15 | 5 | スマッシングハーツ | 1.52.1 | 4 |
16 | 11 | 16 | 12 | バビット | 1.54.4 | 大差 |
通過 36.5-48.9-61.1-73.2 上り 72.7-60.3-48.1-36.0 平均 1F:12.13 / 3F:36.40
単勝 14 \550
複勝 14 \140 / 10 \120 / 3 \230
枠連 5-7 \350 (1)
馬連 10-14 \570 (1)
ワイド 10-14 \260 (1)/ 03-14 \690 (7)/ 03-10 \480 (4)
馬単 14-10 \1580 (5)
3連複 03-10-14 \1680 (3/560)
3連単 14-10-03 \8900 (15/3360)
東海ステークス
投資金額 5,500円
回収金額 3,260円
回収率 59%
馬単ボックス
3連複ボックス
ダブル的中したものの
人気サイドの決着になり
トリガミという結果になりました。。
1月より始めた
馬単ボックス5頭と
3連複ボックス7頭の
検証馬券。
中山金杯、日経新春杯と
2連敗で漸く東海Sで的中と
思ったらトリガミ。。
1月の残りの重賞は
根岸SとシルクロードS。
どちらかの重賞を
馬単5頭ボックスと
3連複ボックス7頭ボックスで
買って的中してもトリガミの
可能性もあるので
そうなると
1月の重賞の検証馬券の
回収率が100%を超えないので。
そうすると、これは両重賞の
馬単ボックス5頭ボックスと
3連複ボックス7頭で買った方が
いいのかなと思案中のメルベイユです。
ちなみに
AJCCは的中したのですが
こちらはボックス馬券では
ありませんので検証馬券には
非該当になります。
枠連がゾロ目の場合
馬連で買うよりも
枠連で買った方が
配当が付くケースが
あるのですが
AJCCの結果を見ると
馬連11-12よりも
枠連8-8の方が少しだけ
配当が高くなってますね。
【11R】 第65回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(特指) 芝 2200m 12頭立
入線順位 | 人 | 着 | 馬 | 馬名S | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 11 | チャックネイト | 2.16.6 | |
2 | 2 | 2 | 12 | ボッケリーニ | 2.16.6 | ハナ |
3 | 5 | 3 | 2 | クロミナンス | 2.16.8 | 1 1/4 |
4 | 4 | 4 | 3 | モリアーナ | 2.16.8 | 頭 |
5 | 1 | 5 | 1 | マイネルウィルトス | 2.16.9 | クビ |
6 | 12 | 6 | 8 | シルブロン | 2.17.0 | クビ |
7 | 10 | 7 | 6 | サンストックトン | 2.17.0 | クビ |
8 | 8 | 8 | 10 | ラーグルフ | 2.17.0 | 頭 |
9 | 7 | 9 | 4 | ショウナンバシット | 2.17.1 | 1/2 |
10 | 6 | 10 | 9 | カラテ | 2.18.2 | 7 |
11 | 11 | 11 | 5 | ホウオウリアリティ | 2.18.3 | 1/2 |
12 | 9 | 12 | 7 | アドマイヤハレー | 2.18.7 | 2 1/2 |
通過 37.1-49.6-62.2-74.5 上り 74.4-62.1-49.9-37.8 平均 1F:12.42 / 3F:37.25
単勝 11 \650
複勝 11 \190 / 12 \150 / 2 \260
枠連 8-8 \1180 (5)
馬連 11-12 \1160 (2)
ワイド 11-12 \440 (2)/ 02-11 \920 (13)/ 02-12 \770 (9)
馬単 11-12 \2220 (4)
3連複 02-11-12 \3320 (7/220)
3連単 11-12-02 \16330 (31/1320)
コメント