こんにちは!
メルベイユです。
今回は10月19日(日)に行われる
秋華賞(GⅠ)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
241013 | チェルヴィニア | 1 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
241013 | ボンドガール | 2 | ダイワメジャー | Tizway |
241013 | ステレンボッシュ | 3 | エピファネイア | ルーラーシップ |
231015 | リバティアイランド | 1 | ドゥラメンテ | All American |
231015 | マスクトディーヴァ | 2 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
231015 | ハーパー | 3 | ハーツクライ | Jump Start |
201018 | デアリングタクト | 1 | エピファネイア | キングカメハメハ |
201018 | マジックキャッスル | 2 | ディープインパクト | シンボリクリスエス |
201018 | ソフトフルート | 3 | ディープインパクト | Kingmambo |
191013 | クロノジェネシス | 1 | バゴ | クロフネ |
191013 | カレンブーケドール | 2 | ディープインパクト | Scat Daddy |
191013 | シゲルピンクダイヤ | 3 | ダイワメジャー | High Chaparral |
181014 | アーモンドアイ | 1 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
181014 | ミッキーチャーム | 2 | ディープインパクト | Dansili |
181014 | カンタービレ | 3 | ディープインパクト | Galileo |
171015 | ディアドラ | 1 | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
171015 | リスグラシュー | 2 | ハーツクライ | American Post |
171015 | モズカッチャン | 3 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
161016 | ヴィブロス | 1 | ディープインパクト | Machiavellian |
161016 | パールコード | 2 | ヴィクトワールピサ | Lost Code |
161016 | カイザーバル | 3 | エンパイアメーカー | サンデーサイレンス |
151018 | ミッキークイーン | 1 | ディープインパクト | Gold Away |
151018 | クイーンズリング | 2 | マンハッタンカフェ | Anabaa |
151018 | マキシマムドパリ | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
141019 | ショウナンパンドラ | 1 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
141019 | ヌーヴォレコルト | 2 | ハーツクライ | スピニングワールド |
141019 | タガノエトワール | 3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
131013 | メイショウマンボ | 1 | スズカマンボ | グラスワンダー |
131013 | スマートレイアー | 2 | ディープインパクト | ホワイトマズル |
131013 | リラコサージュ | 3 | ブライアンズタイム | Kingmambo |
上記の表は
秋華賞過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
※2021年、2022年の
秋華賞は阪神開催。
阪神開催の秋華賞はデータから
除外しています。
サンデーサイレンス系
(ダイワメジャーと同系色)
3着内率 43.3%
長距離型サンデーサイレンス系
(ハーツクライと同系色)
3着内率 13.3%
ミスタープロスペクター系
(ドゥラメンテと同系色)
3着内率 20%
ロベルト系
(エピファネイアと同系色)
3着内率 10%
母父馬で最も3着内率が高い系統
ミスタープロスペクター系
(キングカメハメハと同系色)
3着内率 23.3%
血統傾向はサンデーサイレンス系が
3着内率 43.3%と好走率が高い
ただし、直近5年(京都開催)の
秋華賞勝ち馬は
サンデーサイレンス系以外
2024年
チェルヴィニア
(ハービンジャー産駒・ノーザンダンサー系)
2023年
リバティアイランド
(ドゥラメンテ産駒・ミスプロ系)
2020年
デアリングタクト
(エピファネイア産駒・ロベルト系)
2019年
クロノジェネシス
(バゴ産駒・ブラッシンググルーム系)
2018年
アーモンドアイ
(ロードカナロア産駒・ミスプロ系)
馬券的にはサンデーサイレンス系と
それ以外の系統を上手く組み合わせて
買うのがポイントになるか
現在、GⅠレース限定で
ブログ記事を有料化する試みを
しています
今回は秋華賞 種牡馬成績と
題しまして
秋華賞出走馬の種牡馬に
限定した京都芝2000Mの
成績を抽出しました
一人でも多くの方に読んで
いただけたら幸いです。
また、ブログ運営していく
うえでの励みになります!
秋華賞一口メモ
コメント