こんにちは!
メルベイユです。
今回は11月2日(日)に行われる
天皇賞・秋(GⅠ)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
| 日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|
| 241027 | ドウデュース | 1 | ハーツクライ | Vindication |
| 241027 | タスティエーラ | 2 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ |
| 241027 | ホウオウビスケッツ | 3 | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ |
| 231029 | イクイノックス | 1 | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 231029 | ジャスティンパレス | 2 | ディープインパクト | Royal Anthem |
| 231029 | プログノーシス | 3 | ディープインパクト | Observatory |
| 221030 | イクイノックス | 1 | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 221030 | パンサラッサ | 2 | ロードカナロア | Montjeu |
| 221030 | ダノンベルーガ | 3 | ハーツクライ | Tizway |
| 211031 | エフフォーリア | 1 | エピファネイア | ハーツクライ |
| 211031 | コントレイル | 2 | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
| 211031 | グランアレグリア | 3 | ディープインパクト | Tapit |
| 201101 | アーモンドアイ | 1 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 201101 | フィエールマン | 2 | ディープインパクト | Green Tune |
| 201101 | クロノジェネシス | 3 | バゴ | クロフネ |
| 191027 | アーモンドアイ | 1 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 191027 | ダノンプレミアム | 2 | ディープインパクト | Intikhab |
| 191027 | アエロリット | 3 | クロフネ | ネオユニヴァース |
| 181028 | レイデオロ | 1 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 181028 | サングレーザー | 2 | ディープインパクト | Deputy Minister |
| 181028 | キセキ | 3 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 171029 | キタサンブラック | 1 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 171029 | サトノクラウン | 2 | Marju | Rossini |
| 171029 | レインボーライン | 3 | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
| 161030 | モーリス | 1 | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 161030 | リアルスティール | 2 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 161030 | ステファノス | 3 | ディープインパクト | クロフネ |
| 151101 | ラブリーデイ | 1 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 151101 | ステファノス | 2 | ディープインパクト | クロフネ |
| 151101 | イスラボニータ | 3 | フジキセキ | Cozzene |
上記の表は
天皇賞・秋過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
サンデーサイレンス系
(ディープインパクトと同系色)
3着内率 36.6%
長距離型サンデーサイレンス系
(ハーツクライと同系色)
3着内率 20.0%
ミスタープロスペクター系
(ロードカナロアと同系色)
3着内率 20%
母父馬で最も3着内率が高い系統
サンデーサイレンス系
(マンハッタンカフェと同系色)
3着内率 16.6%
ヴァイスリージェント系
(クロフネと同系色)
3着内率 16.6%
母父馬で最も3着内率が高い系統は
サンデーサイレンス系と
ヴァイスリージェント系が
同率首位で並びました。
血統傾向は過去10年で
サンデーサイレンス系が
3着内率36.6%と優秀ですが
過去10年で
サンデーサイレンス系から
1着馬が出ていないのがポイントか
※長距離型サンデーサイレンス系は
過去10年で3勝
サンデーサイレンス系は
2~3着にはなるけど、勝ち切れていない
天皇賞・秋一口メモ
レース検索 枠番別集計
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1- 2- 0-11/14 | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 11 | 27 |
| 2枠 | 0- 1- 0-16/17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | 0 | 27 |
| 3枠 | 1- 1- 2-13/17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 20 | 95 |
| 4枠 | 5- 0- 1-12/18 | 27.8% | 27.8% | 33.3% | 88 | 77 |
| 5枠 | 1- 2- 2-14/19 | 5.3% | 15.8% | 26.3% | 18 | 93 |
| 6枠 | 1- 2- 1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 6 | 47 |
| 7枠 | 1- 2- 2-17/22 | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 6 | 70 |
| 8枠 | 0- 0- 2-20/22 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 24 |
過去10年で4枠の馬が5勝
タスティエーラ
ブレイディヴェーグ
が4枠に入り
好枠を引きましたね
現在、GⅠレース限定で
ブログ記事を有料化する試みを
しています
一人でも多くの方に読んで
いただけたら幸いです。
また、ブログ運営していく
うえでの励みになります!

コメント