こんにちは!
メルベユです。
今回は12月28日(土)に行われる
ホープフルS(G1)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
メルベイユも毎年購入している
日刊競馬カレンダー。
日刊競馬カレンダーは競走馬の
写真が大きくて迫力満点!
また、カレンダーには重賞競走の
スケジュールも記載されています。
競馬ファン必須のアイテムです。
お買い求めはお早めに!
レース検索
日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
231228 | レガレイラ | 1 | スワーヴリチャード | ハービンジャー |
231228 | シンエンペラー | 2 | Siyouni | Galileo |
231228 | サンライズジパング | 3 | キズナ | Zoffany |
221228 | ドゥラエレーデ | 1 | ドゥラメンテ | オルフェーヴル |
221228 | トップナイフ | 2 | デクラレーションオブウォー | スピニングワールド |
221228 | キングズレイン | 3 | ルーラーシップ | ディープインパクト |
211228 | キラーアビリティ | 1 | ディープインパクト | Congaree |
211228 | ジャスティンパレス | 2 | ディープインパクト | Royal Anthem |
211228 | ラーグルフ | 3 | モーリス | ファルブラヴ |
201226 | ダノンザキッド | 1 | ジャスタウェイ | Dansili |
201226 | オーソクレース | 2 | エピファネイア | ディープインパクト |
201226 | ヨーホーレイク | 3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
191228 | コントレイル | 1 | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
191228 | ヴェルトライゼンデ | 2 | ドリームジャーニー | Acatenango |
191228 | ワーケア | 3 | ハーツクライ | Oratorio |
181228 | サートゥルナーリア | 1 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
181228 | アドマイヤジャスタ | 2 | ジャスタウェイ | エリシオ |
181228 | ニシノデイジー | 3 | ハービンジャー | アグネスタキオン |
171228 | タイムフライヤー | 1 | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
171228 | ジャンダルム | 2 | Kitten’s Joy | Sunday Silence |
171228 | ステイフーリッシュ | 3 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
上記の表は
ホープフルS過去7年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
なお、上記データはホープフルSが
GⅠに昇格した2017年までの
過去7年とさせていただきました。
※ホープフルSは2017年より
GⅠ競走に昇格。
サンデーサイレンス系
(キズナと同系色)
3着内率 33.3%
長距離型サンデーサイレンス系
(スワーヴリチャードと同系色)
3着内率 23.8%
ミスタープロスペクター系
(ドゥラメンテと同系色)
3着内率 14.2%
母父馬で最も3着内率が高い系統
ノーザンダンサー系
(ハービンジャーと同系色)
3着内率 38%
【11R】 第41回ホープフルS
2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョバンニ | 牡2 | 松山弘平 | 56 | エピファネイア | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | |
ショウナンマクベス | 牡2 | 池添謙一 | 56 | リオンディーズ | ウインフロレゾン | フジキセキ | |
ジェットマグナム | 牡2 | 丹内祐次 | 56 | ヘンリーバローズ | ビビットオレンジ | ルーラーシップ | |
クラウディアイ | 牡2 | 西村淳也 | 56 | サートゥルナーリア | モンクール | ディープインパクト | |
レーヴドロペラ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 | モーリス | レーヴルシード | ディープインパクト | |
クロワデュノール | 牡2 | 北村友一 | 56 | キタサンブラック | ライジングクロス | Cape Cross | |
ヤマニンブークリエ | 牡2 | 武豊 | 56 | キタサンブラック | ヤマニンプードレ | チチカステナンゴ | |
$デルアヴァー | 牡2 | 三浦皇成 | 56 | Frankel | Amour Briller | Smart Strike | |
アリオーンスマイル | 牡2 | 木幡巧也 | 56 | ディーマジェスティ | アリオーン | スターリングローズ | |
アスクシュタイン | 牡2 | *横山武史 | 56 | ドゥラメンテ | ヴィクトリアズワイルドキャット | Bellamy Road | |
ファウストラーゼン | 牡2 | *杉原誠人 | 56 | モズアスコット | ペイシャフェリス | スペシャルウィーク | |
マジックサンズ | 牡2 | 佐々木大 | 56 | キズナ | コナブリュワーズ | キングカメハメハ | |
ジュンアサヒソラ | 牡2 | *横山和生 | 56 | イスラボニータ | ベッラレイア | ナリタトップロード | |
リアライズオーラム | 牡2 | *菅原明良 | 56 | オルフェーヴル | オリヒメ | Majestic Warrior | |
ピコチャンブラック | 牡2 | *川田将雅 | 56 | キタサンブラック | トランプクイーン | ネオユニヴァース | |
ジュタ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | Street Sense | |
アマキヒ | 牡2 | *ルメール | 56 | ブラックタイド | アパパネ | キングカメハメハ | |
マスカレードボール | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 | ドゥラメンテ | マスクオフ | ディープインパクト |
ホープフルS出走馬の父母。
ならびに母父馬
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
メルベイユも種牡馬事典を参考にして
取れた万馬券が数多くあります!
各種牡馬の特徴を知ることにより
競馬の面白さや深みが増していきます。
Twitter始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ツイートしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
最強競馬ブログランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
コメント