こんにちは!
メルベイユです。
今回のブログ記事になりますが
本来ならばGⅠレースの阪神JFの
記事にするべきですが
個人的に阪神JFよりもカペラスSで
勝負したいとの思いから
カペラステークスの記事になりました。
ご了承ください。。
レース検索
| 日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|
| 241208 | ガビーズシスター | 1 | アポロキングダム | スペシャルウィーク |
| 241208 | クロジシジョー | 2 | フリオーソ | スペシャルウィーク |
| 241208 | ジレトール | 3 | ロードカナロア | スズカマンボ |
| 231210 | テイエムトッキュウ | 1 | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
| 231210 | チェイスザドリーム | 2 | ロードカナロア | アドマイヤムーン |
| 231210 | メタマックス | 3 | Into Mischief | Not For Love |
| 221211 | リメイク | 1 | ラニ | キングカメハメハ |
| 221211 | リュウノユキナ | 2 | ヴァーミリアン | クロフネ |
| 221211 | ジャスティン | 3 | オルフェーヴル | Gone West |
| 211212 | ダンシングプリンス | 1 | パドトロワ | バブルガムフェロー |
| 211212 | リュウノユキナ | 2 | ヴァーミリアン | クロフネ |
| 211212 | オメガレインボー | 3 | アイルハヴアナザー | アグネスタキオン |
| 201213 | ジャスティン | 1 | オルフェーヴル | Gone West |
| 201213 | レッドルゼル | 2 | ロードカナロア | フレンチデピュティ |
| 201213 | ダンシングプリンス | 3 | パドトロワ | バブルガムフェロー |
| 191208 | コパノキッキング | 1 | Spring At Last | Gold Halo |
| 191208 | テーオージーニアス | 2 | ゴールドアリュール | Afternoon Deelites |
| 191208 | シュウジ | 3 | キンシャサノキセキ | Kingmambo |
| 181209 | コパノキッキング | 1 | Spring At Last | Gold Halo |
| 181209 | サイタスリーレッド | 2 | ダノンシャンティ | Salt Lake |
| 181209 | キタサンミカヅキ | 3 | キングヘイロー | サクラバクシンオー |
| 171210 | ディオスコリダー | 1 | カネヒキリ | ワイルドラッシュ |
| 171210 | スノードラゴン | 2 | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ |
| 171210 | ブルドッグボス | 3 | ダイワメジャー | デインヒル |
| 161211 | ノボバカラ | 1 | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ |
| 161211 | ニシケンモノノフ | 2 | メイショウボーラー | アフリート |
| 161211 | コーリンベリー | 3 | サウスヴィグラス | ミシックトライブ |
| 151213 | キクノストーム | 1 | スタチューオブリバティ | Fabulous Dancer |
| 151213 | カジキ | 2 | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム |
| 151213 | マルカフリート | 3 | アフリート | タヤスツヨシ |
上記の表は
カペラS過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
サンデーサイレンス系
(キンシャサノキセキと同系色)
3着内率 13.3%
長距離型サンデーサイレンス系
(オルフェーヴルと同系色)
3着内率 6.6%
ミスタープロスペクター系
(アポロキングダムと同系色)
3着内率 40%
母父馬で最も3着内率が高い系統
ミスタープロスペクター系
(アドマイヤムーンと同系色)
3着内率 23.3%
血統傾向は種牡馬でも
母父馬でもミスプロ系の
好走率が高い!
カペラスS一口メモ
レース検索 年齢別集計
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 4- 0- 1- 10/ 15 | 26.7% | 26.7% | 33.3% | 124 | 76 |
| 4歳 | 3- 3- 1- 23/ 30 | 10.0% | 20.0% | 23.3% | 53 | 60 |
| 5歳 | 2- 3- 4- 41/ 50 | 4.0% | 10.0% | 18.0% | 22 | 56 |
| 6歳 | 1- 2- 2- 25/ 30 | 3.3% | 10.0% | 16.7% | 25 | 48 |
| 7歳 | 0- 1- 0- 22/ 23 | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 0 | 6 |
| 8歳 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 23 |
出走回数が
少ないにも関わらず
過去10年で3歳馬が4勝
レース検索 斤量別集計
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 54kg | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 41 | 21 |
| 54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 55kg | 3- 1- 0- 13/ 17 | 17.6% | 23.5% | 23.5% | 90 | 81 |
| 55.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 56kg | 2- 6- 5- 77/ 90 | 2.2% | 8.9% | 14.4% | 15 | 37 |
| 56.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 57kg | 2- 2- 4- 23/ 31 | 6.5% | 12.9% | 25.8% | 31 | 76 |
| 57.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 58kg | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 112 | 102 |
| 58.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 59kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
58kgの斤量馬の
好走率ならびに
単複回収率が高い
レース検索 前走場所別集計
| 前走場所 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方 | 3- 4- 2- 23/ 32 | 9.4% | 21.9% | 28.1% | 51 | 56 |
前走で地方競馬場を
走った馬の好走率が高い
【11R】 第18回カペラS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1200m
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エートラックス | 牡4 | *内田博幸 | 58 | ニューイヤーズデイ | スパイラルステップ | シンボリクリスエス | |
| $エコロアゼル | 牡3 | 団野大成 | 56 | Shancelot | Cicada’s Song | Twirling Candy | |
| ガビーズシスター | 牝4 | *吉田隼人 | 56 | アポロキングダム | アンジュデトワール | スペシャルウィーク | |
| カルチャーデイ | 牝4 | *柴田善臣 | 55 | ファインニードル | ラルティスタ | マイネルラヴ | |
| $キャンディドライヴ | 牡6 | 落合玄太 | 57 | Candy Ride | Supreme | Empire Maker | |
| クロジシジョー | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | フリオーソ | サイレンスラヴ | スペシャルウィーク | |
| サンライズアムール | 牡6 | *北村宏司 | 58 | モーリス | ジルコニア | タイキシャトル | |
| $ジャスパーゴールド | セ7 | *菅原明良 | 57 | Khozan | Gracious Lady | Put It Back | |
| スターペスカオリ | 牝5 | 長岡禎仁 | 55 | シニスターミニスター | スターペスユウコ | バトルライン | |
| タガノミスト | 牝4 | *佐々木大 | 55 | マジェスティックウォリアー | ミトス | エンパイアメーカー | |
| チカッパ | 牡4 | *横山典弘 | 58 | リアルスティール | ユニキャラ | Into Mischief | |
| $テーオーエルビス | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 | Volatile | Stopshoppingdebbie | Curlin | |
| ドンアミティエ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 | アジアエクスプレス | クラシックス | キングヘイロー | |
| ニットウバジル | 牡5 | 吉田豊 | 57 | ダノンレジェンド | ベリーキュート | ザッツザプレンティ | |
| ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | 56 | リオンディーズ | ヴェルメンティーノ | ダイワメジャー | |
| ヤマニンチェルキ | 牡3 | 岩田望来 | 58 | フォーウィールドライブ | ヤマニンプチガトー | ヤマニンセラフィム |
カペラS出走馬の父母
ならびに母父馬
【11R】 第18回カペラS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1200m
| 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 兄弟(収得3位) | 兄弟(収得4位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エートラックス | 牡4 | *内田博幸 | 58 | [2]トゥロン | [0] | |||
| $エコロアゼル | 牡3 | 団野大成 | 56 | |||||
| ガビーズシスター | 牝4 | *吉田隼人 | 56 | [1]アポロルタ | [1]ガビーズブラザー | [0] | ||
| カルチャーデイ | 牝4 | *柴田善臣 | 55 | [5]メイショウチタン | [3]セミマル | [0] | [0] | |
| $キャンディドライヴ | 牡6 | 落合玄太 | 57 | |||||
| クロジシジョー | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | [0] | ||||
| サンライズアムール | 牡6 | *北村宏司 | 58 | [5]オパールシャルム | [0] | |||
| $ジャスパーゴールド | セ7 | *菅原明良 | 57 | |||||
| スターペスカオリ | 牝5 | 長岡禎仁 | 55 | [1]ニシノジェダイ | [0] | [0] | ||
| タガノミスト | 牝4 | *佐々木大 | 55 | [3]タガノアレハンドラ | [1]タガノヒモロギ | [0] | [0] | |
| チカッパ | 牡4 | *横山典弘 | 58 | [1]パワーストーン | ||||
| $テーオーエルビス | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 | |||||
| ドンアミティエ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 | [0] | ||||
| ニットウバジル | 牡5 | 吉田豊 | 57 | [2]スターウッドテール | [4]ネイリスト | [1]レディサーメット | [0] | |
| ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | 56 | [2]マルカラピッド | [0] | |||
| ヤマニンチェルキ | 牡3 | 岩田望来 | 58 | [1]ヤマニントゥルシー | [0] | [0] | [0] |
カペラS出走馬の主な兄弟
カペラステークス 騎手×調教師成績
騎手&調教師・同組み合せ・騎手:(無し) × 調教師:(無し) 騎手 x 調教師別集計
| 騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 19- 12- 18- 59/108 | 17.6% | 28.7% | 45.4% | 105 | 89 |
| 岩田望来 | 中村直也 | 18- 12- 16- 64/110 | 16.4% | 27.3% | 41.8% | 102 | 91 |
| 荻野極 | 上原佑紀 | 12- 9- 4- 43/ 68 | 17.6% | 30.9% | 36.8% | 133 | 88 |
| 吉田豊 | 高橋文雅 | 9- 9- 18-171/207 | 4.3% | 8.7% | 17.4% | 23 | 53 |
| 団野大成 | 森秀行 | 8- 7- 3- 42/ 60 | 13.3% | 25.0% | 30.0% | 108 | 98 |
| 菅原明良 | 森秀行 | 8- 4- 6- 48/ 66 | 12.1% | 18.2% | 27.3% | 100 | 132 |
| 戸崎圭太 | 岡田稲男 | 3- 0- 0- 6/ 9 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 153 | 55 |
| 北村宏司 | 小林真也 | 2- 1- 5- 16/ 24 | 8.3% | 12.5% | 33.3% | 80 | 306 |
| 吉田隼人 | 森一誠 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1275 | 385 |
| 横山典弘 | 中竹和也 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 635 |
| 佐々木大 | 渡辺薫彦 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 285 |
| 丹内祐次 | 今野貞一 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 870 |
| 内田博幸 | 宮本博 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 長岡禎仁 | 石橋守 | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
カペラS出走馬に騎乗する
騎手と調教師を組み合わせたときの
コンビ成績になります(過去3年)
カペラステークス(中山ダート1200M)種牡馬成績
同コース 種牡馬別集計
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンレジェンド | 17- 10- 13- 93/133 | 12.8% | 20.3% | 30.1% | 120 | 91 |
| リオンディーズ | 13- 6- 7- 84/110 | 11.8% | 17.3% | 23.6% | 182 | 85 |
| アジアエクスプレス | 12- 21- 15-137/185 | 6.5% | 17.8% | 25.9% | 24 | 76 |
| モーリス | 9- 3- 2- 68/ 82 | 11.0% | 14.6% | 17.1% | 205 | 55 |
| アポロキングダム | 7- 5- 3- 41/ 56 | 12.5% | 21.4% | 26.8% | 73 | 144 |
| リアルスティール | 6- 10- 11- 56/ 83 | 7.2% | 19.3% | 32.5% | 45 | 106 |
| シニスターミニスター | 6- 7- 9- 86/108 | 5.6% | 12.0% | 20.4% | 35 | 56 |
| ニューイヤーズデイ | 5- 3- 4- 40/ 52 | 9.6% | 15.4% | 23.1% | 49 | 68 |
| マジェスティックウォリアー | 5- 3- 3- 65/ 76 | 6.6% | 10.5% | 14.5% | 54 | 39 |
| ファインニードル | 3- 5- 2- 53/ 63 | 4.8% | 12.7% | 15.9% | 11 | 38 |
| フォーウィールドライブ | 3- 4- 6- 31/ 44 | 6.8% | 15.9% | 29.5% | 16 | 71 |
| Khozan | 3- 0- 1- 6/ 10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 2354 | 357 |
| フリオーソ | 1- 2- 0- 23/ 26 | 3.8% | 11.5% | 11.5% | 24 | 31 |
| Shancelot | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 380 | 200 |
| Candy Ride | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
上記の表は
カペラS出走馬の種牡馬限定
中山ダート1200Mの成績になります
(過去3年)
このデータの優れているところは
カペラS出走馬の種牡馬に
限定されていること!
そのため余分な種牡馬データがなく
必要な種牡馬データのみが抽出されて
大変活用がしやすくなっているかと
思います!
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
X始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ポストしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
メルベイユも毎年購入している
日刊競馬カレンダー!
日刊競馬のカレンダーは競走馬の
写真が大きくて迫力満点!
また、カレンダーには重賞競走の
スケジュールも記載されており
競馬ファン必須のアイテムです。
売り切れ必至の人気商品に
なりますので
お買い求めはお早めに!

コメント