こんにちは!
メルベイユです。
今回は4月13日(日)に行われる
桜花賞(GⅠ)の血統傾向を
分析してみたいと思います。
レース検索
日付 | 馬名S | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
240407 | ステレンボッシュ | 1 | エピファネイア | ルーラーシップ |
240407 | アスコリピチェーノ | 2 | ダイワメジャー | Danehill Dancer |
240407 | ライトバック | 3 | キズナ | Exceed And Excel |
230409 | リバティアイランド | 1 | ドゥラメンテ | All American |
230409 | コナコースト | 2 | キタサンブラック | キングカメハメハ |
230409 | ペリファーニア | 3 | モーリス | ハーツクライ |
220410 | スターズオンアース | 1 | ドゥラメンテ | Smart Strike |
220410 | ウォーターナビレラ | 2 | シルバーステート | キングヘイロー |
220410 | ナムラクレア | 3 | ミッキーアイル | Storm Cat |
210411 | ソダシ | 1 | クロフネ | キングカメハメハ |
210411 | サトノレイナス | 2 | ディープインパクト | Not For Sale |
210411 | ファインルージュ | 3 | キズナ | ボストンハーバー |
200412 | デアリングタクト | 1 | エピファネイア | キングカメハメハ |
200412 | レシステンシア | 2 | ダイワメジャー | Lizard Island |
200412 | スマイルカナ | 3 | ディープインパクト | Distorted Humor |
190407 | グランアレグリア | 1 | ディープインパクト | Tapit |
190407 | シゲルピンクダイヤ | 2 | ダイワメジャー | High Chaparral |
190407 | クロノジェネシス | 3 | バゴ | クロフネ |
180408 | アーモンドアイ | 1 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
180408 | ラッキーライラック | 2 | オルフェーヴル | Flower Alley |
180408 | リリーノーブル | 3 | ルーラーシップ | クロフネ |
170409 | レーヌミノル | 1 | ダイワメジャー | タイキシャトル |
170409 | リスグラシュー | 2 | ハーツクライ | American Post |
170409 | ソウルスターリング | 3 | Frankel | Monsun |
160410 | ジュエラー | 1 | ヴィクトワールピサ | Pistolet Bleu |
160410 | シンハライト | 2 | ディープインパクト | Singspiel |
160410 | アットザシーサイド | 3 | キングカメハメハ | アグネスタキオン |
150412 | レッツゴードンキ | 1 | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
150412 | クルミナル | 2 | ディープインパクト | Candy Stripes |
150412 | コンテッサトゥーレ | 3 | ディープインパクト | トニービン |
上記の表は
桜花賞過去10年の
1~3着馬の種牡馬ならびに母父馬を
記載したものになります。
サンデーサイレンス系
(ダイワメジャーと同系色)
3着内率 50%
長距離型サンデーサイレンス系
(キタサンブラックと同系色)
3着内率 10%
ミスタープロスペクター系
(ドゥラメンテと同系色)
3着内率 20%
ロベルト系
(エピファネイアと同系色)
3着内率 10%
母父馬で最も3着内率が高い系統
ミスタープロスペクター系
(ルーラーシップと同系色)
3着内率 23.3%
【11R】 第85回桜花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 43.7 | サトノクラウン | アルギュロス | マンハッタンカフェ | |
エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 | 2.7 | エピファネイア | エンタイスド | Galileo | |
マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | 55 | 33.2 | マインドユアビスケッツ | フィルムフランセ | シンボリクリスエス | |
ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 32.1 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | |
ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 91.7 | レイデオロ | ノッテビアンカ | Kendargent | |
ビップデイジー | 牝3 | 幸英明 | 55 | 14.3 | サトノダイヤモンド | ローズベリル | キングカメハメハ | |
エンブロイダリー | 牝3 | *モレイラ | 55 | 6.1 | アドマイヤマーズ | ロッテンマイヤー | クロフネ | |
ウォーターガーベラ | 牝3 | 武豊 | 55 | 22.1 | レイデオロ | ウォーターピオニー | ヴィクトワールピサ | |
アルマヴェローチェ | 牝3 | 岩田望来 | 55 | 4.7 | ハービンジャー | ラクアミ | ダイワメジャー | |
トワイライトシティ | 牝3 | *松山弘平 | 55 | 73.3 | エピファネイア | エセンテペ | Oratorio | |
ミストレス | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 | 120.4 | キズナ | チェロキーメイドン | Distorted Humor | |
リンクスティップ | 牝3 | M.デム | 55 | 7.9 | キタサンブラック | ダンスウィズキトゥン | Kitten’s Joy | |
チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55 | 49.4 | ロードカナロア | キューティゴールド | フレンチデピュティ | |
ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55 | 83.3 | ロードカナロア | ミスチヴァスミスティ | Into Mischief | |
クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 55 | 17.5 | オルフェーヴル | クリノエリザベス | プリサイスエンド | |
ナムラクララ | 牝3 | 西村淳也 | 55 | 56.8 | アドマイヤマーズ | サンクイーン2 | Storm Cat | |
プリムツァール | 牝3 | 津村明秀 | 55 | 102.6 | イスラボニータ | プレミアステップス | Footstepsinthesand | |
ブラウンラチェット | 牝3 | *横山武史 | 55 | 27.1 | キズナ | フォエヴァーダーリング | Congrats |
桜花賞出走馬の父母
ならびに母父馬
単勝オッズは
4月12日(土)
7時52分現在
【11R】 第85回桜花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 兄弟(収得3位) | 兄弟(収得4位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 43.7 | [1]シルバーニース | [1]アルジェントステラ | [1]アルジョンブラン | [0] | |
エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 | 2.7 | [1]ダノンケイツー | ||||
マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | 55 | 33.2 | [0] | ||||
ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 32.1 | [2]ミアネーロ | [4]ミファヴォリート | [2]ミスエルテ | [2]ミアマンテ | |
ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 91.7 | [6]ロングラン | [2]パンジャ | [2]ランプシー | [0] | |
ビップデイジー | 牝3 | 幸英明 | 55 | 14.3 | [0] | ||||
エンブロイダリー | 牝3 | *モレイラ | 55 | 6.1 | [1]ゼーゼマン | ||||
ウォーターガーベラ | 牝3 | 武豊 | 55 | 22.1 | [4]ウォーターリヒト | ||||
アルマヴェローチェ | 牝3 | 岩田望来 | 55 | 4.7 | [2]カリーシ | [1]トーホウデュラン | [0] | [0] | |
トワイライトシティ | 牝3 | *松山弘平 | 55 | 73.3 | [3]ショウナンアレクサ | [1]アヴァノス | [1]アナベルエクラ | [1]ヴィルチュオーズ | |
ミストレス | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 | 120.4 | |||||
リンクスティップ | 牝3 | M.デム | 55 | 7.9 | [1]デュアルウィルダー | ||||
チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55 | 49.4 | [5]ショウナンパンドラ | [4]オールナット | [3]セントオブゴールド | [2]ブルヴェルソン | |
ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55 | 83.3 | |||||
クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 55 | 17.5 | [1]クリノリンカーン | [4]クリノスパークル | |||
ナムラクララ | 牝3 | 西村淳也 | 55 | 56.8 | [6]ナムラクレア | [3]ナムラムツゴロー | [3]ナムラアトム | [1]ナムラショウグン | |
プリムツァール | 牝3 | 津村明秀 | 55 | 102.6 | [6]ドーブネ | [2]レッドレジェーラ | [0] | [0] | |
ブラウンラチェット | 牝3 | *横山武史 | 55 | 27.1 | [8]フォーエバーヤング | [3]モンファボリ | [1]ダノンマイソウル | [0] |
桜花賞出走馬の主な兄弟
チェルビアットの半姉は
2015年ジャパンC(GⅠ)1着
2014年秋華賞(GⅠ)1着
など重賞3勝の実績を持つ
ショウナンパンドラ
ブラウンチェットの半兄は
2025年サウジカップ(GⅠ)1着
2024年東京大賞典(GⅠ)1着
など重賞7勝の実績を持つ
フォーエバーヤング
桜花賞 騎手×調教師成績
騎手&調教師・同組み合せ・騎手:(無し) × 調教師:(無し) 騎手 x 調教師別集計
騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂井瑠星 | 矢作芳人 | 66- 58- 51-297/472 | 14.0% | 26.3% | 37.1% | 58 | 78 |
松山弘平 | 杉山晴紀 | 30- 15- 16- 55/116 | 25.9% | 38.8% | 52.6% | 106 | 96 |
岩田望来 | 上村洋行 | 27- 19- 12- 68/126 | 21.4% | 36.5% | 46.0% | 117 | 84 |
浜中俊 | 武幸四郎 | 15- 10- 12- 72/109 | 13.8% | 22.9% | 33.9% | 80 | 81 |
北村友一 | 高野友和 | 13- 11- 7- 59/ 90 | 14.4% | 26.7% | 34.4% | 71 | 82 |
横山武史 | 手塚貴久 | 10- 4- 7- 38/ 59 | 16.9% | 23.7% | 35.6% | 66 | 57 |
酒井学 | 須貝尚介 | 9- 1- 5- 45/ 60 | 15.0% | 16.7% | 25.0% | 347 | 94 |
戸崎圭太 | 杉山晴紀 | 9- 1- 2- 24/ 36 | 25.0% | 27.8% | 33.3% | 167 | 76 |
田辺裕信 | 和田勇介 | 8- 12- 8- 45/ 73 | 11.0% | 27.4% | 38.4% | 79 | 86 |
池添謙一 | 松下武士 | 6- 4- 4- 22/ 36 | 16.7% | 27.8% | 38.9% | 75 | 63 |
団野大成 | 本田優 | 4- 2- 1- 15/ 22 | 18.2% | 27.3% | 31.8% | 111 | 60 |
幸英明 | 松下武士 | 4- 1- 1- 19/ 25 | 16.0% | 20.0% | 24.0% | 315 | 98 |
武豊 | 石橋守 | 3- 2- 5- 21/ 31 | 9.7% | 16.1% | 32.3% | 44 | 59 |
川田将雅 | 宮田敬介 | 2- 2- 4- 4/ 12 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | 76 | 96 |
西村淳也 | 長谷川浩 | 1- 3- 8- 21/ 33 | 3.0% | 12.1% | 36.4% | 10 | 85 |
津村明秀 | 蛯名正義 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 86 |
M.デム | 西村真幸 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 94 |
モレイラ | 森一誠 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 73 |
ソート:着別度数順
上記の表は
桜花賞出走馬に
騎乗する騎手と
調教師を組み合わせた
ときのコンビ成績に
なります(過去3年)
今年の桜花賞は雨予報
ということで
重馬場に強い種牡馬について
分析したブログ記事
題して「重馬場巧者の狙い方」
重馬場の際の参考資料として
ご活用ください!
メルベイユが血統に興味を持つきっかけに
なった書籍。
田端到・加藤栄の種牡馬事典。
これから血統のことを学んでみたいという
方にお勧めです。
血統というと難しいイメージがありますが
田端到氏の文章は種牡馬のキャラクターを
大変わかりやすく説明してくれるので
初心者の方にもお勧めです。
Twitter始めました!
フォローしていただけますと
ブログ最新記事の更新通知を
受け取ることができます。
その他にも競馬に関することを
ツイートしていく予定です。
お気軽にフォローしてくださると
嬉しいです!
にほんブログ村
にほんブログ村ランキングに参加中。
ブログ執筆にあたり応援が励みになります。
クリックお願いします。
コメント